Nadia Coolen
| Nadia Coolen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Nadia Coolen | |||||||
| Geboortedatum | 17 augustus 1994 | |||||||
| Geboorteplaats | Sittard, | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd in 2024 | ||||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 15 december 2024 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 4 december 2018 | ||||||||
| ||||||||
Nadia Coolen (Sittard, 17 augustus 1994) is een voormalig Nederlands voetbalster die van 2012 tot 2024 uitkwam voor PSV. In 2024 maakte Coolen, na een halfjaar uit te zijn gekomen voor het Belgische Oud-Heverlee Leuven, bekend te stoppen met voetbal.
Carrière
Coolen speelde voor FC Geleen Zuid alvorens zij in 2011 de overstap maakte naar VVV-Venlo om te gaan spelen in de Eredivisie voor vrouwen[1]. Ze raakte daar op de eerste training zwaar geblesseerd.[2] In 2012 stapte ze over naar PSV/FC Eindhoven. Op 24 augustus 2012 maakte ze haar debuut in de Women's BeNe League voor PSV/FC Eindhoven tijdens de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Ze viel in de 68e minuut in. De wedstrijd werd met 0-3 gewonnen. Coolen verlengde haar contract tot medio 2019.[3]
Op 4 april 2024 maakte PSV bekend dat Coolen, na 12 seizoenen voor de club te zijn uitgekomen, aan het einde van het seizoen 2023/24 PSV zal verlaten.[4] Op 22 juni 2024 tekende ze een tweejarig contract bij het Belgische Oud-Heverlee Leuven.[5] Na een halfjaar besloot Coolen in onderling overleg met Leuven het doorlopende contract te ontbinden waarna Coolen een einde maakte aan haar profcarrière.[6]
Statistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2011/12 | VVV-Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | PSV | 26 | 7 | 1 | 0 | — | 27 | 7 | ||
| 2013/14 | 22 | 5 | 4 | 2 | — | 26 | 7 | |||
| 2014/15 | 21 | 4 | 2 | 1 | — | 23 | 5 | |||
| 2015/16 | 16 | 9 | 3 | 3 | — | 19 | 12 | |||
| 2016/17 | 19 | 4 | 4 | 1 | — | 23 | 5 | |||
| 2017/18 | 15 | 3 | 3 | 0 | — | 18 | 3 | |||
| 2018/19 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | |||
| 2019/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | – | – | |||
| 2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | – | – | |||
| 2021/22 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| 2022/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | |||
| 2023/24 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | |||
| Totaal | 203 | 33 | 17 | 7 | 0 | 0 | 203 | 40 | ||
Bijgewerkt t/m 15 december 2024[7]
- ↑ Nadia Coolen naar VVV-Venlo, L1NWS (1 februari 2011)
- ↑ Coolen rest van seizoen uitgeschakeld, L1NWS (8 september)
- ↑ PSV verlengt met verdedigster en aanvalster
- ↑ Nadia Coolen trekt na twaalf jaar PSV-deur achter zich dicht. Vrouwenvoetbalnieuws (4 april 2024). Geraadpleegd op 4 april 2024.
- ↑ Nadia Coolen sluit zich aan bij OH Leuven Women. Oud-Heverlee Leuven (22 juni 2024). Geraadpleegd op 6 november 2024.
- ↑ Van Lieshout, Amber, Nadia Coolen zet punt achter profcarrière: "Dank aan iedereen". Vrouwenvoetbalnieuws.n (15 december 2024). Geraadpleegd op 15 december 2024.
- ↑ SoccerWay––profiel
