Mesogobius
| Mesogobius | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Mesogobius batrachocephalus | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Mesogobius Bleeker, 1874 | ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Mesogobius op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Mesogobius is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van grondels (Gobiidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1874 door Bleeker.
Soorten
- Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)
- Mesogobius nigronotatus (Kessler, 1877)
- Mesogobius nonultimus (Iljin, 1936)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Mesogobius. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
