Mesa (Californië)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Inyo County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 37° 25′ NB, 118° 33′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,3 km² | ||
| - land | 8,9 km² | ||
| - water | 0,4 km² | ||
| Inwoners (2000) |
214 | ||
| Hoogte | 1.410 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 47013 | ||
| |||
Mesa is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Inyo County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 214[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,7 km², waarvan 9,3 km² land en 0,4 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 40 km rond Mesa.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

