Mauricio Cuevas
| Mauricio Cuevas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Mauricio Aimar Cuevas | |||||||
| Geboortedatum | 10 februari 2003 | |||||||
| Geboorteplaats | Los Angeles, Verenigde Staten | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Contract tot | 30 juni 2025 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 13 augustus 2022 | ||||||||
| ||||||||
Mauricio Aimar Cuevas (Los Angeles, 10 februari 2003) is een Amerikaans voetballer die onder contract ligt bij Club Brugge.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Supercup | Europees | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2022/23 | Club NXT | Eerste klasse B | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Carrière totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Bijgewerkt op 13 augustus 2022.
Bronnen, noten en/of referenties