Marginaster pectinatus
| Marginaster pectinatus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Soort | ||||||||||||
| Marginaster pectinatus Perrier, 1881 | ||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||
| Marginaster pectinatus op | ||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||
| ||||||||||||
Marginaster pectinatus is een zeester uit de familie Poraniidae.
De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1881 gepubliceerd door Edmond Perrier.
Bronnen, noten en/of referenties
- Mah, C. (2010). Marginaster pectinatus Perrier, 1881. In: Mah, C.L. (2010). World Asteroidea database. Gebaseerd op informatie uit het World Register of Marine Species, te vinden op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149875.
Geplaatst op:
15-12-2011
15-12-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_002.jpeg)