Maloja (district)
| Voormalig district in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Graubünden | ||
| BFS/OFS/UST-code | 1827 | ||
| Coördinaten | 46°24'9,00"NB, 9°41'42,00"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 973,28 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
18.309 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Maloja | |||
| |||
Het district Maloja (Retoromaans: District da Malögia; Italiaans: Distretto di Maloggia; Duits: Bezirk Maloja) was een bestuurlijke eenheid binnen het Zwitserse kanton Graubünden. Het district had een oppervlakte van 973,28 km² en 17.810 inwoners (eind 2004).
Geschiedenis
Het district en alle cirkels die er deel van uitmaakten werden op 31 december 2015 opgeheven en vervangen door de regio Maloja
Indeling
Tot het district behoorden de volgende cirkels en gemeenten:
| Circolo di Bregaglia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Bondo | 207 | 28,21 | ||
| Castasegna | 194 | 6,76 | ||
| Soglio | 181 | 67,64 | ||
| Stampa | 575 | 94,74 | ||
| Vicosoprano | 463 | 54,01 | ||
| Cirkel Oberengadin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Bever | 646 | 45,65 | ||
| Celerina/Schlarigna | 1306 | 24,03 | ||
| La Punt Chamues-ch | 682 | 63,22 | ||
| Madulain | 186 | 16,35 | ||
| Pontresina | 1877 | 118,24 | ||
| Sankt Moritz | 5084 | 28,69 | ||
| Samedan | 2828 | 113,97 | ||
| S-chanf | 675 | 137,90 | ||
| Sils im Engadin/Segl | 716 | 63,54 | ||
| Silvaplana | 966 | 44,71 | ||
| Zuoz | 1224 | 65,62 | ||


