Maisons (Calvados)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Bayeux | ||
| Kanton | Trévières | ||
| Coördinaten | 49° 19′ NB, 0° 45′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,67 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
435[1] (65 inw./km²) | ||
| Hoogte | 13 - 60 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14400 | ||
| INSEE-code | 14391 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Maisons is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië) en telt 320 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Bayeux.
Geografie
De oppervlakte van Maisons bedraagt 6,7 km², de bevolkingsdichtheid is 47,8 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Maisons (Calvados) met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Oorsprong van de naam
Maison betekent 'huis'. 'Maisons' is de meervoudsvorm en betekent dus 'Huizen'.
- ↑ Populations de référence 2023.


