Lumpenopsis
| Lumpenopsis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Lumpenopsis Soldatov, 1916 | ||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Lumpenopsis is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van stekelruggen (Stichaeidae).[1]
Soorten
- Lumpenopsis clitella Hastings & Walker, 2003
- Lumpenopsis hypochroma (Hubbs & Schultz, 1932)
- Lumpenopsis pavlenkoi Soldatov, 1916
- Lumpenopsis triocellata (Matsubara, 1943)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Lumpenopsis. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.