Ludvig Öhman
| Ludvig Öhman | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Ludvig Öhman | |||||||
| Geboortedatum | 4 oktober 1991 | |||||||
| Geboorteplaats | Umeå | |||||||
| Lengte | 189 cm | |||||||
| Positie | verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | IF Brommapojkarna | |||||||
| Rugnummer | 4 | |||||||
| Contract tot | 31 december 2020 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ludvig Öhman (4 oktober 1991) is een Zweeds voetballer, die uitkomt voor IF Brommapojkarna in de Allsvenskan, daarvoor speelde hij voor AFC Eskilstuna eveneens in de Allsvenskan.
Statistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kalmar FF | Allsvenskan | 1 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 16 | 0 | |||
| 2013 | 15 | 0 | |||
| 2014 | 6 | 0 | |||
| 2015 | 20 | 0 | |||
| 2016 | Nagoya Grampus | J1 League | 9 | 0 | |
| 2017 | AFC Eskilstuna | Allsvenskan | 26 | 2 | |
| 2018 | IF Brommapojkarna | 9 | 0 | ||
| Totaal | 102 | 2 | |||
Zie ook
Geplaatst op:
20-02-2014
20-02-2014
Dit is een beginnetje over voetbal. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
