Lipogramma trilineata
| Lipogramma trilineata IUCN-status: Niet bedreigd[1] (2011) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Soort | ||||||||||||||
| Lipogramma trilineata Randall, 1963 | ||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Lipogramma trilineata is een straalvinnige vissensoort uit de familie van de feeënbaarzen (Grammatidae).[2] De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1963 door Randall.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Lipogramma trilineata op de IUCN Red List of Threatened Species.
- ↑ (en) Lipogramma trilineata. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 02 2013 version. N.p.: FishBase, 2013.
Geplaatst op:
27-02-2013
27-02-2013
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.jpg)