Lijst van onroerend erfgoed in Tongeren-Borgloon
Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Tongeren-Borgloon, ingedeeld naar deelgemeente. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
Berg
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parochiekerk Sint-Martinus | Monument | Berg | Godensteenstraat | 50° 47' 25" NB, 5° 29' 36" OL | 37432 | ||
| Pastorie van de Sint-Martinusparochie | Berg | Bergerstraat 86 | 50° 47' 28" NB, 5° 29' 35" OL | 37433 | ![]() | ||
| Waterput | Berg | Godensteenstraat | 50° 47' 26" NB, 5° 29' 34" OL | 37434 | Upload foto | ||
| Burgerhuis | Berg | Godensteenstraat 11 | 50° 47' 25" NB, 5° 29' 40" OL | 37435 | Upload foto |
Bommershoven
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parochiekerk Sint-Alfonsus | Monument | Bommershoven | Alfonsstraat | 50° 47' 8" NB, 5° 22' 50" OL | 31732 | ![]() | |
| Kasteel van Bommershoven | Monument | Bommershoven | Alfonsstraat 59 | 50° 47' 9" NB, 5° 22' 51" OL | 31733 | ![]() | |
| Dorpswoning | dorpsgezicht | Bommershoven | Alfonsstraat 60 | 50° 47' 7" NB, 5° 22' 52" OL | 31734 | ![]() | |
| Pastorie Sint-Alfonsparochie | Monument | Bommershoven | Alfonsstraat 61 | 50° 47' 6" NB, 5° 22' 49" OL | 31735 | ![]() | |
| Rode Hoeve | Monument | Bommershoven | Alfonsstraat 62 | 50° 47' 3" NB, 5° 22' 49" OL | 31736 | ![]() | |
| Biezenhof met hoogstamboomgaard | Bommershoven | Alfonsstraat 63 | 50° 47' 4" NB, 5° 22' 42" OL | 31737 | ![]() | ||
| Vrijstaande dorpswoning | Bommershoven | Alfonsstraat 64 | 50° 47' 1" NB, 5° 22' 43" OL | 31738 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Bommershoven | Bommershovenstraat 8 | 50° 47' 17" NB, 5° 23' 17" OL | 31739 | ![]() | ||
| Neoclassicistisch boerenburgerhuis | Bommershoven | Bommershovenstraat 13 | 50° 47' 13" NB, 5° 23' 16" OL | 31740 | ![]() | ||
| Café De Ware Vrienden | Bommershoven | Bommershovenstraat 23 | 50° 47' 12" NB, 5° 23' 8" OL | 31741 | |||
| Gesloten hoeve | Bommershoven | Loonderweg 13 | 50° 47' 15" NB, 5° 22' 40" OL | 31742 | ![]() | ||
| Smeedijzeren kruis | Monument | Bommershoven | Guldenstraat | 50° 47' 12" NB, 5° 22' 54" OL | 31743 | ![]() | |
| Monument gesneuvelden Eerste Wereldoorlog | Bommershoven | Guldenstraat | 50° 47' 10" NB, 5° 23' 8" OL | 31744 | ![]() | ||
| Boswachterswoning | Monument | Bommershoven | Oude Kassei 46 | 50° 47' 9" NB, 5° 23' 7" OL | 31745 | ![]() | |
| Neotraditionele kapel | Monument | Bommershoven | Oude Kassei | 50° 47' 10" NB, 5° 23' 9" OL | 31746 | ![]() | |
| Vrijstaande dorpswoning | Bommershoven | Oude Kassei 36 | 50° 47' 8" NB, 5° 23' 18" OL | 31747 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis met dienstgebouwen | Bommershoven | Tongersesteenweg 363 | 50° 47' 17" NB, 5° 23' 41" OL | 31749 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Bommershoven | Tongersesteenweg 378 | 50° 47' 12" NB, 5° 23' 53" OL | 31750 | ![]() | ||
| Neogotische kerkhofkapel | Bommershoven | Harenstraat | 50° 47' 24" NB, 5° 23' 29" OL | 31751 | ![]() | ||
| Neogotische grafkapel | Bommershoven | Harenstraat | 50° 47' 23" NB, 5° 23' 29" OL | 31752 | Upload foto | ||
| Vakwerkwoning | Bommershoven | Harenstraat 32 | 50° 47' 25" NB, 5° 23' 44" OL | 31753 | Upload foto | ||
| Parochiekerk Sint-Pieter | Monument | Bommershoven | Singelstraat | 50° 47' 37" NB, 5° 24' 2" OL | 31754 | ![]() | |
| Kasteel Terhove | Bommershoven | Terhove 140-141 | 50° 46' 35" NB, 5° 24' 0" OL | 31755 | ![]() | ||
| Dorpskern Bommershoven | Dorpsgezicht | Bommershoven | Alfonsstraat, Guldenstraat, Oude Kassei | 301692 | ![]() |
Borgloon
Broekom
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorlogsmonument Jean Moers | Broekom | Broekomstraat | 215924 | Upload foto | |||
| Parochiekerk Sint-Lambertus | Broekom | Broekomstraat | 50° 46' 56" NB, 5° 19' 56" OL | 31856 | ![]() | ||
| Gemeentehuis van Broekom en gemeenteschool | Broekom | Broekomstraat 2 | 50° 47' 27" NB, 5° 20' 9" OL | 31857 | ![]() | ||
| Dorpswoning | Broekom | Broekomstraat 29 | 50° 46' 57" NB, 5° 19' 59" OL | 31858 | ![]() | ||
| Sint-Rochuskapel | Broekom | Kapelstraat | 50° 47' 4" NB, 5° 19' 49" OL | 31859 | ![]() | ||
| Watermolen Wijngaardmolen | Broekom | Kapelstraat 56 | 50° 47' 7" NB, 5° 19' 18" OL | 31861 | ![]() | ||
| Pastorie | Broekom | Koekelbronstraat 21 | 50° 46' 52" NB, 5° 20' 4" OL | 31862 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Broekom | Sassenbroekstraat 5 | 50° 46' 44" NB, 5° 20' 28" OL | 31863 | ![]() | ||
| Sassenbroekmolen | Broekom | Sassenbroekstraat 7 | 50° 46' 42" NB, 5° 20' 29" OL | 31864 | ![]() | ||
| Hoeve | Broekom | Sassenbroekstraat 9 | 50° 46' 46" NB, 5° 20' 33" OL | 31865 | ![]() |
Diets-Heur
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parochiekerk Sint-Cunibertus | orgel | Diets-Heur | Kerkberg | 50° 44' 44" NB, 5° 29' 6" OL | 37436 | ![]() | |
| Gesloten hoeve van 1654 | Diets-Heur | Kerkberg 16 | 50° 44' 43" NB, 5° 29' 2" OL | 37437 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Kerkberg 9 | 50° 44' 43" NB, 5° 29' 2" OL | 37438 | Upload foto | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Strikkelberg 38 | 50° 44' 48" NB, 5° 29' 4" OL | 37439 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Heurstraat 9 | 50° 44' 58" NB, 5° 29' 9" OL | 37440 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Heurstraat 47 | 50° 44' 50" NB, 5° 29' 0" OL | 37441 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Heurstraat 65 | 50° 44' 46" NB, 5° 28' 57" OL | 37443 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Diets-Heur | Heurstraat 85 | 50° 44' 44" NB, 5° 28' 56" OL | 37444 | ![]() |
Gors-Opleeuw
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasteel Bellevue | Monument | Gors-Opleeuw | Bellevuestraat 70 | 50° 49' 59" NB, 5° 23' 17" OL | 31866 | ![]() | |
| Semi-gesloten hoeve | Gors-Opleeuw | Elleboogstraat 18A | 50° 49' 31" NB, 5° 22' 44" OL | 31867 | ![]() | ||
| Hoeve met U-vormige aanleg | Gors-Opleeuw | Elleboogstraat 36 | 50° 49' 46" NB, 5° 22' 50" OL | 31868 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve Oude Winning | Monument | Gors-Opleeuw | Haagsmeerstraat 37 | 50° 49' 59" NB, 5° 22' 38" OL | 31869 | ![]() | |
| Kasteelhoeve | Gors-Opleeuw | Haagsmeerstraat 39 | 50° 50' 10" NB, 5° 22' 37" OL | 31870 | ![]() | ||
| Kasteel Haagsmeer | Gors-Opleeuw | Haagsmeerstraat 40 | 50° 50' 12" NB, 5° 22' 36" OL | 31871 | ![]() | ||
| Houten kruis | Gors-Opleeuw | Hoogstraat | 50° 46' 58" NB, 5° 21' 19" OL | 31872 | ![]() | ||
| Semi-gesloten hoeve | Gors-Opleeuw | Hoogstraat 7 | 50° 49' 19" NB, 5° 23' 32" OL | 31873 | ![]() | ||
| Kasteel van Gorsleeuw met kasteelhoeve | Monument: kasteel, kasteelhoeve | Gors-Opleeuw | Hoogstraat 33-35 | 50° 49' 28" NB, 5° 23' 44" OL | 31874 | ![]() | |
| Manege | Monument | Gors-Opleeuw | Hoogstraat | 50° 49' 23" NB, 5° 23' 45" OL | 31875 | ![]() | |
| Monumentaal bakhuis | Monument | Gors-Opleeuw | Hoogstraat | 50° 49' 24" NB, 5° 23' 45" OL | 31876 | ||
| Neogotische gietijzeren pomp | Monument | Gors-Opleeuw | Martinusstraat | 50° 49' 24" NB, 5° 23' 49" OL | 31877 | ![]() | |
| Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof | Monument | Gors-Opleeuw | Martinusstraat | 50° 49' 24" NB, 5° 23' 47" OL | 31878 | ![]() | |
| Semi-gesloten hoeve | Gors-Opleeuw | Martinusstraat 20 | 50° 49' 17" NB, 5° 23' 40" OL | 31879 | ![]() | ||
| Kapel | Gors-Opleeuw | Martinusstraat | 50° 49' 18" NB, 5° 23' 39" OL | 31880 | ![]() | ||
| School met onderwijzerswoning | Gors-Opleeuw | Martinusstraat 23 | 50° 49' 20" NB, 5° 23' 47" OL | 31881 | ![]() | ||
| Pastorie van de Sint-Martinusparochie | dorpsgezicht | Gors-Opleeuw | Martinusstraat 34 | 50° 49' 22" NB, 5° 23' 46" OL | 31882 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | dorpsgezicht | Gors-Opleeuw | Martinusstraat 35 | 50° 49' 23" NB, 5° 23' 51" OL | 31883 | ![]() | |
| Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Salettekapel | Monument | Gors-Opleeuw | Mettekovenstraat | 50° 49' 25" NB, 5° 22' 49" OL | 31884 | ![]() | |
| Kasteel van Opleeuw | Monument | Gors-Opleeuw | Mettekovenstraat 2-5, 4A | 50° 49' 22" NB, 5° 23' 3" OL | 31885 | ![]() | |
| Kasteelhoeve | Monument | Gors-Opleeuw | Mettekovenstraat 1 | 50° 49' 20" NB, 5° 23' 1" OL | 31886 | ![]() | |
| Gemeenteschool | Gors-Opleeuw | Mettekovenstraat 8 | 50° 49' 26" NB, 5° 22' 47" OL | 31887 | ![]() | ||
| Opleeuwkruis | Gors-Opleeuw | Opleeuwstraat | 50° 49' 12" NB, 5° 22' 24" OL | 31888 | ![]() | ||
| Hoeve met L-vormig grondplan | Gors-Opleeuw | Opleeuwstraat 63 | 50° 49' 35" NB, 5° 22' 54" OL | 31889 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Gors-Opleeuw | Opleeuwstraat 69 | 50° 49' 31" NB, 5° 22' 49" OL | 31890 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Gors-Opleeuw | Opleeuwstraat 71 | 50° 49' 33" NB, 5° 22' 48" OL | 31891 | ![]() |
Gotem
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domein Fonteinhof | Monument | Gotem | Fonteinhof 1-2 | 50° 48' 10" NB, 5° 18' 31" OL | 31892 | ||
| Parochiekerk Sint-Nicolaas en -Dionysius | Monument | Gotem | Gotemstraat 54 | 50° 48' 16" NB, 5° 18' 38" OL | 31893 | ![]() | |
| Oorlogsmonument | dorpsgezicht | Gotem | Gotemstraat | 50° 48' 15" NB, 5° 18' 37" OL | 31894 | ![]() | |
| Voetgangerstunnel | Gotem | Gotemstraat | 50° 48' 19" NB, 5° 18' 41" OL | 31895 | ![]() | ||
| Gemeentehuis van Gotem en gemeenteschool | dorpsgezicht | Gotem | Gotemstraat 20 | 50° 48' 14" NB, 5° 18' 39" OL | 31896 | ![]() | |
| Pastorie van de Sint-Nicolaas en -Dionysiusparochie | dorpsgezicht | Gotem | Gotemstraat 56 | 50° 48' 16" NB, 5° 18' 36" OL | 31897 | ![]() | |
| Boerenburgerhuis | Gotem | St-Truidersteenweg 210 | 50° 48' 18" NB, 5° 18' 60" OL | 31898 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Gotem | St-Truidersteenweg 247 | 50° 48' 18" NB, 5° 18' 40" OL | 31899 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Gotem | St-Truidersteenweg 249 | 50° 48' 19" NB, 5° 18' 36" OL | 31900 | ![]() | ||
| Oliemolen op de Herk | Gotem | St-Truidersteenweg 251 | 50° 48' 19" NB, 5° 18' 16" OL | 31901 | ![]() | ||
| Herenhuis Les Ramiers | Gotem | St-Truidersteenweg 260 | 50° 48' 20" NB, 5° 18' 35" OL | 31902 | ![]() |
Groot-Loon
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parochiekerk Sint-Servatius | Monument | Groot-Loon | Grootloonstraat 100 | 50° 47' 37" NB, 5° 21' 42" OL | 31903 | ![]() | |
| Servaeshoeve | Monument | Groot-Loon | Grootloonstraat 101 | 50° 47' 38" NB, 5° 21' 46" OL | 31904 | ![]() | |
| Hoeve met losse bestanddelen | Groot-Loon | Grootloonstraat 114 | 50° 47' 31" NB, 5° 21' 48" OL | 31905 | ![]() | ||
| Semi-gesloten hoeve | Monument | Groot-Loon | Grootloonstraat 130 | 50° 47' 33" NB, 5° 21' 59" OL | 31906 | ![]() | |
| Restant van gesloten hoeve | Monument | Groot-Loon | Grootloonstraat | 50° 47' 33" NB, 5° 22' 15" OL | 31907 | ![]() | |
| Trambrug | Groot-Loon | Tongersesteenweg | 50° 47' 36" NB, 5° 22' 31" OL | 31908 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Groot-Loon | Tongersesteenweg 210 | 50° 47' 41" NB, 5° 22' 6" OL | 31909 | ![]() |
Hendrieken
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parochiekerk Sint-Lambertus | 1964 | Hendrieken | Lambertusstraat | 50° 47' 55" NB, 5° 19' 46" OL | 31910 | ![]() |
Henis
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastorie van de Sint-Hubertusparochie | Henis | Bolleberg 59 | 50° 47' 54" NB, 5° 28' 15" OL | 37445 | ![]() | ||
| Kapel gedateerd 1875 | Henis | Dashovenstraat | 50° 48' 31" NB, 5° 28' 3" OL | 37446 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Henis | Dashovenstraat 40 | 50° 48' 29" NB, 5° 28' 1" OL | 37447 | ![]() | ||
| Hoeve | Henis | Krakenberg 28 | 50° 48' 34" NB, 5° 28' 9" OL | 37448 | Upload foto | ||
| Langgestrekte hoeve | Henis | Boeberg 39 | 37449 | ![]() | |||
| Parochiekerk Sint-Hubertus | Henis | Sint-Huibrechtsstraat 1 | 50° 47' 57" NB, 5° 28' 14" OL | 37450 | ![]() |
's Herenelderen
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern kruisbeeld | 's Herenelderen | Weg Elderen naar Henis | 50° 48' 33" NB, 5° 28' 51" OL | 37451 | Upload foto | ||
| Gemeentehuis van 's Herenelderen en school | 's Herenelderen | Elderenstraat 16 | 50° 48' 24" NB, 5° 30' 6" OL | 37453 | ![]() | ||
| Arbeiderswoningen | 's Herenelderen | Elderenstraat 50-54, 58 | 50° 48' 30" NB, 5° 30' 8" OL | 37454 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | 's Herenelderen | Elderenstraat 60 | 50° 48' 31" NB, 5° 30' 9" OL | 37455 | ![]() | ||
| Hoekhuis in vakwerkbouw | 's Herenelderen | Elderenstraat 68 | 50° 48' 32" NB, 5° 30' 11" OL | 37456 | ![]() | ||
| Twee woningen | 's Herenelderen | Elderenstraat 72-74 | 50° 48' 33" NB, 5° 30' 12" OL | 37457 | ![]() | ||
| Vakwerkhoeve | Monument | 's Herenelderen | Eldersbroek 16 | 50° 48' 33" NB, 5° 29' 36" OL | 37458 | ![]() | |
| Semi-gesloten hoeve | 's Herenelderen | Ginstraat 31, 31B | 50° 48' 35" NB, 5° 29' 47" OL | 37459 | ![]() | ||
| Alleenstaand burgerhuis uit 1838 | 's Herenelderen | Ginstraat 65 | 50° 48' 28" NB, 5° 29' 37" OL | 37460 | ![]() | ||
| Kapel | 's Herenelderen | Membruggerweg | 50° 48' 26" NB, 5° 30' 22" OL | 37461 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Stefanus | Monument | 's Herenelderen | Sint-Stefanusstraat | 50° 48' 25" NB, 5° 29' 49" OL | 37462 | ![]() | |
| Pastorie van de Sint-Stefanusparochie | 's Herenelderen | Sint-Stefanusstraat 45 | 50° 48' 26" NB, 5° 29' 48" OL | 37463 | ![]() | ||
| Kasteel en kasteelhoeve van 's Herenelderen | 's Herenelderen | Sint-Stefanusstraat 40/3 | 50° 48' 23" NB, 5° 29' 49" OL | 37464 | ![]() | ||
| Semi-gesloten hoeve | 's Herenelderen | Ketsingerdries 29 | 50° 48' 7" NB, 5° 30' 54" OL | 37465 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | 's Herenelderen | Noenelderen 75 | 50° 48' 2" NB, 5° 30' 42" OL | 37467 | ![]() | ||
| Langgestrekte vakwerkhoeve | Monument | 's Herenelderen | Peuskensstraat 12 | 50° 47' 54" NB, 5° 30' 43" OL | 37470 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | 's Herenelderen | Peuskensstraat 22 | 50° 47' 57" NB, 5° 30' 42" OL | 37471 | Upload foto | ||
| Hoeve Bavers | 's Herenelderen | Baversstraat 320 | 50° 48' 19" NB, 5° 30' 4" OL | 84649 | ![]() |
Hoepertingen
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langgestrekte hoeve | Hoepertingen | Bartholijnsstraat 9 | 50° 48' 29" NB, 5° 16' 30" OL | 31911 | ![]() | ||
| Semi-gesloten hoeve | Hoepertingen | Beekstraat 1 | 50° 48' 40" NB, 5° 17' 12" OL | 31912 | ![]() | ||
| Hoeve | Hoepertingen | Bergstraat 15 | 50° 48' 46" NB, 5° 17' 19" OL | 31914 | ![]() | ||
| Hoeve met losstaande bestanddelen | Hoepertingen | Bergstraat 24 | 50° 48' 43" NB, 5° 17' 28" OL | 31915 | ![]() | ||
| Villa 't Daelhof | Hoepertingen | Bergstraat 26 | 50° 48' 44" NB, 5° 17' 31" OL | 31916 | ![]() | ||
| Boerenwoning | Hoepertingen | Daalhofstraat 27 | 50° 48' 32" NB, 5° 17' 24" OL | 31918 | Upload foto | ||
| Dwarsschuur | Hoepertingen | Daalhofstraat 6 | 50° 48' 36" NB, 5° 17' 26" OL | 31919 | ![]() | ||
| Jongmanskapel | Hoepertingen | Daalstraat 6 | 50° 49' 34" NB, 5° 17' 31" OL | 31920 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Hoepertingen | Daalstraat 35 | 50° 49' 45" NB, 5° 17' 23" OL | 31922 | ![]() | ||
| Spoorwegbrug uit 1879 | Hoepertingen | Hamstraat | 50° 48' 28" NB, 5° 17' 47" OL | 31923 | Upload foto | ||
| Watermolen van Ham | Hoepertingen | Hamstraat 58 | 50° 48' 26" NB, 5° 17' 49" OL | 31924 | ![]() | ||
| Hoenshovenmolen | Hoepertingen | Hoenshovenstraat 5 | 50° 48' 8" NB, 5° 17' 26" OL | 31925 | |||
| Burgerhuis | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 3 | 50° 48' 45" NB, 5° 17' 9" OL | 31926 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 7 | 50° 48' 45" NB, 5° 17' 7" OL | 31927 | ![]() | ||
| Hoeve | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 14 | 50° 48' 47" NB, 5° 17' 5" OL | 31928 | ![]() | ||
| Hoeve | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 21 | 50° 48' 44" NB, 5° 16' 60" OL | 31929 | ![]() | ||
| Langgestrekte hoeve | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 22 | 50° 48' 45" NB, 5° 17' 2" OL | 31930 | ![]() | ||
| Paanhuis, banbrouwerij van de heerlijkheid | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 26 | 50° 48' 45" NB, 5° 16' 60" OL | 31931 | ![]() | ||
| Burgerhuis | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 38 | 50° 48' 44" NB, 5° 16' 55" OL | 31932 | ![]() | ||
| Bartholijnswinning | Hoepertingen | Hoepertingenstraat 89-91, Bartholijnsstraat 1 | 50° 48' 32" NB, 5° 16' 26" OL | 31933 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof | Monument: kerk, kerkhof | Hoepertingen | Vedastusstraat 4 | 50° 48' 42" NB, 5° 17' 5" OL | 31934 | ![]() | |
| Kasteel van Hoepertingen | Monument | Hoepertingen | Kasteelstraat 10 | 50° 48' 39" NB, 5° 16' 59" OL | 31935 | ![]() | |
| Dorpswoning | Hoepertingen | Kasteelstraat 2 | 50° 48' 42" NB, 5° 17' 0" OL | 31936 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Monument | Hoepertingen | Langegrachtstraat 4-6 | 50° 48' 48" NB, 5° 17' 5" OL | 31937 | ![]() | |
| Villa | Hoepertingen | Smisstraat 20 | 50° 48' 49" NB, 5° 17' 10" OL | 31938 | ![]() | ||
| Sint-Jobskapel | Monument | Hoepertingen | Truierweg | 50° 48' 46" NB, 5° 17' 38" OL | 31939 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | Hoepertingen | Truierweg 55 | 31940 | ![]() | |||
| U-vormige hoeve | Hoepertingen | Truierweg 8 | 50° 48' 47" NB, 5° 17' 30" OL | 31941 | Upload foto | ||
| Gesloten hoeve | Hoepertingen | Truierweg 81 | 50° 48' 47" NB, 5° 17' 42" OL | 31942 | ![]() | ||
| Pastorie Sint-Vedastusparochie | Monument | Hoepertingen | Vedastusstraat 2 | 50° 48' 43" NB, 5° 17' 8" OL | 31944 | ![]() | |
| Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vredekapel | Monument | Hoepertingen | Helshovenstraat 23 | 31946 | ![]() | ||
| Hoeve | Hoepertingen | Helshovenstraat 16 | 50° 47' 34" NB, 5° 16' 30" OL | 31947 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Monument | Hoepertingen | Helshovenstraat 18 | 50° 47' 32" NB, 5° 16' 29" OL | 31948 | ![]() | |
| Engelingenmolen | Hoepertingen | Helshovenstraat 33 | 50° 47' 50" NB, 5° 16' 53" OL | 31949 | ![]() | ||
| Dwarsschuur | Hoepertingen | St.-Truidersteenweg | 84178 | Upload foto |
Jesseren
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapel | Jesseren | Broekstraat | 50° 48' 12" NB, 5° 23' 47" OL | 31950 | ![]() | ||
| Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Rust | Jesseren | Broekstraat | 50° 48' 8" NB, 5° 23' 29" OL | 31951 | ![]() | ||
| Ruime villa | Jesseren | Jesserenstraat 125 | 50° 48' 8" NB, 5° 23' 56" OL | 31953 | ![]() | ||
| Stroopfabriek | Jesseren | Jesserenplein | 50° 48' 10" NB, 5° 23' 55" OL | 31954 | ![]() | ||
| Station Jesseren | Jesseren | Jesserenplein 2 | 50° 48' 12" NB, 5° 23' 55" OL | 31955 | ![]() | ||
| Goederenstation Jesseren | Jesseren | Jesserenplein | 50° 48' 10" NB, 5° 23' 57" OL | 31956 | ![]() | ||
| Stadswoning | Jesseren | Jesserenplein 5 | 50° 48' 11" NB, 5° 23' 54" OL | 31957 | ![]() | ||
| Parochiekerk Heilige-Kruisverheffing | Jesseren | Jesserenstraat 48 | 50° 48' 22" NB, 5° 23' 28" OL | 31959 | ![]() | ||
| Gemeentehuis van Jesseren, gemeenteschool en onderwijzerswoning | Jesseren | Jesserenstraat 57 | 50° 48' 23" NB, 5° 23' 18" OL | 31960 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Jesseren | Jesserenstraat 68 | 50° 48' 21" NB, 5° 23' 21" OL | 31961 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Jesseren | Jesserenstraat 69 | 50° 48' 23" NB, 5° 23' 25" OL | 31962 | ![]() | ||
| Hoeve Martin | Monument | Jesseren | Jesserenstraat 83 | 50° 48' 20" NB, 5° 23' 37" OL | 31964 | ![]() | |
| Gesloten hoeve | Jesseren | Jesserenstraat 90 | 50° 48' 20" NB, 5° 23' 29" OL | 31965 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Jesseren | Jesserenstraat 92 | 50° 48' 20" NB, 5° 23' 31" OL | 31966 | ![]() | ||
| Hoeve | Jesseren | Kreelovenstraat 6 | 50° 48' 17" NB, 5° 23' 28" OL | 31967 | Upload foto |
Kerniel
| Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruisherenklooster van Colen | Monument | Kerniel | Colenstraat zn, 1 | 50° 48' 52" NB, 5° 21' 27" OL | 31968 | ![]() | |
| L-Vormige hoeve | Kerniel | Heuvelstraat 3 | 50° 48' 59" NB, 5° 22' 4" OL | 31969 | ![]() | ||
| Kasteelhoeve Hagebroek | Kerniel | Heuvelstraat 11 | 50° 49' 2" NB, 5° 21' 54" OL | 31970 | ![]() | ||
| Pastorie van de Sint-Pantaleonparochie | Kerniel | Leemzaal 35 | 50° 48' 59" NB, 5° 21' 41" OL | 31971 | ![]() | ||
| Kapel met treures | Kerniel | Nielstraat | 50° 49' 32" NB, 5° 21' 21" OL | 31972 | ![]() | ||
| Stroopstokerij Coenen | Kerniel | Nielstraat 21 | 50° 49' 3" NB, 5° 21' 39" OL | 31973 | ![]() | ||
| Alleenstaand hoekhuis | Kerniel | Odiliastraat 5 | 50° 48' 54" NB, 5° 21' 54" OL | 31974 | ![]() | ||
| Gemeentehuis van Kerniel | Kerniel | Oorsprongstraat 5 | 50° 49' 6" NB, 5° 21' 53" OL | 31976 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Kerniel | Oorsprongstraat 39 | 50° 49' 18" NB, 5° 21' 50" OL | 31977 | ![]() | ||
| Boerenburgerhuis | Kerniel | Rullecovenstraat 105 | 50° 48' 41" NB, 5° 21' 43" OL | 31978 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Kerniel | Rullecovenstraat 115 | 50° 48' 49" NB, 5° 21' 58" OL | 31979 | ![]() | ||
| Gesloten hoeve | Kerniel | Rullecovenstraat 120 | 50° 48' 45" NB, 5° 21' 57" OL | 31980 | ![]() | ||
| Alleenstaand burgerhuis | Kerniel | Rullecovenstraat 121 | 50° 48' 52" NB, 5° 21' 59" OL | 31981 | ![]() | ||
| Stroopstokerij | Kerniel | Rullecovenstraat 136-138 | 50° 48' 52" NB, 5° 22' 2" OL | 31982 | ![]() | ||
| Parochiekerk Sint-Pantaleon | orgel | Kerniel | Zilverstraat 17A | 50° 48' 59" NB, 5° 21' 47" OL | 31983 | ![]() | |
| Oorlogsmonument | Kerniel | Zilverstraat | 50° 48' 58" NB, 5° 21' 46" OL | 31984 | ![]() | ||
| School | Kerniel | Zilverstraat 17B | 50° 48' 59" NB, 5° 21' 48" OL | 31985 | ![]() | ||
| Hoeve met café | Kerniel | Zilverstraat 20 | 50° 49' 0" NB, 5° 21' 46" OL | 31986 | ![]() | ||
