Lijst van hoogste gebouwen van Amsterdam
In deze lijst staan de hoogste gebouwen van Amsterdam. Het gaat hier expliciet om de hoogste verdiepingshoogte, oftewel het hoogste plafond van het gebouw. De gebouwen die nog in aanbouw of in ontwikkeling zijn, zijn in een aparte lijst op deze pagina vermeld.

| Naam | Hoogte | Voltooid | Verdiepingen | Stadsdeel | Afbeelding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rembrandttoren | 135,0 m (met mast: 150 meter) | 1995 | 35 | Oost | ![]() |
| 2 | Mondriaantoren | 123,0 m | 2001 | 32 | Oost | ![]() |
| 3 | Maritim Hotel Amsterdam | 114,0 m | 2024 | 35 | Noord | ![]() |
| 4 | Yvie | 107,0 m | 2024 | 31 | Noord | ![]() |
| 5 | ABN AMRO-hoofdkantoor | 105,0 m | 1999 | 25 | Zuid | ![]() |
| 6 | WTC H-toren | 105,0 m | 2004 | 28 | Zuid | ![]() |
| 7 | Amsterdam Symphony 1 (woontoren) | 105,0 m | 2009 | 29 | Zuid | ![]() |
| 8 | Amsterdam Symphony Offices | 105,0 m | 2009 | 28 | Zuid | ![]() |
| 9 | Amstel Tower | 103,0 m | 2018 | 30 | Oost | ![]() |
| 10 | Valley (Noordtoren) | 100,5 m | 2021 | 27 | Zuid | ![]() |
| 11 | Justus | 100,0 m | 2024 | 33 | Oost | ![]() |
| 12 | Ito-toren | 100,0 m | 2005 | 26 | Zuid | ![]() |
| 13 | Spot: Hazel | 99,0 m | 2025 | 28 | Zuidoost | ![]() |
| 14 | Millennium Tower | 98,0 m | 2004 | 25 | Nieuw-West | |
| 15 | Crystal Tower | 95,0 m | 2002 | 28 | Nieuw-West | ![]() |
| 16 | Viñoly | 95,0 m | 2005 | 24 | Zuid | ![]() |
| 17 | Breitnertoren | 95,0 m | 2001 | 22 | Oost | ![]() |
| 18 | Oval Tower | 94,0 m | 2001 | 25 | Zuidoost | ![]() |
| 19 | The Pulse 1 | 94,0 | 2024 | 24 | Zuid | ![]() |
| 20 | Pontsteigergebouw | 92,4 m | 2018 | 26 | West | ![]() |
| 21 | Nhow Amsterdam RAI | 91,0 m | 2019 | 24 | Zuid | ![]() |
| 22 | The Rock | 90,7 m | 2009 | 24 | Zuid | ![]() |
| 23 | La Guardia Plaza | 90,0 m | 2004 | 24 | Nieuw-West | ![]() |
| 24 | Crossroads | 90,0 m | 2025 | 28 | Nieuw-West | |
| 25 | Cross Towers | 87,0 m | 2008 | 24 | Zuid | ![]() |
| 26 | New Amsterdam | 85,0 m | 2008 | 26 | Zuid | ![]() |
| 27 | UNStudio Tower | 85,0 m | 2009 | 22 | Zuid | |
| 28 | Boekhuis | 85,0 m | 1994 | 21 | Nieuw-West | ![]() |
| 29 | Alpha Tower | 85,0 m | 2000 | 23 | Zuidoost | ![]() |
| 30 | The Pulse 2 | 85,0 m | 2024 | 22 | Zuid | ![]() |
| 31 | Intermezzo | 82,5 m | 2017 | 23 | Zuid | ![]() |
| 32 | UP Office Building (IJ-toren) | 80,0 m | 2002 | 26 | Oost | ![]() |
| 33 | B Vital (De Entree 201) | 80,0 m | 2002 | 19 | Zuidoost | ![]() |
| 34 | BOLD | 80,0 m | 2021 | 25 | Noord | ![]() |
| 35 | A'DAM Toren | 80,0 m (met mast 100,0m) | 1970 | 22 | Noord | ![]() |
| 36 | Hourglass | 80,0 m | 2020 | 19 | Zuid | ![]() |
| 37 | Vivaldigebouw (EMA) | 80,0 m | 2019 | 19 | Zuid | ![]() |
| 38 | Valley (Zuidtoren) | 80,0 m | 2021 | 23 | Zuid | ![]() |
| 39 | Stepstone | 80,0 m | 2024 | 23 | Zuid | ![]() |
| 40 | Vertical | 79,0 m | 2023 | 22 | Nieuw-West | ![]() |
| 41 | Hotel Okura Amsterdam | 78,0 m | 1971 | 23 | Zuid | ![]() |
| 42 | WTC Tower 10 | 78,0 m | 2022 | 23 | Zuid | |
| 43 | 900 Mahler | 77,0 m | 2016 | 22 | Zuid | ![]() |
| 44 | Ruby Emma Hotel Amsterdam | 76,0 m | 2018 | 25 | Oost | ![]() |
| 45 | B'Mine Toren | 75,0 m | 2017 | 23 | Noord | ![]() |
| 46 | De Nederlandsche Bank | 75,0 m | 1968 | 15 | Centrum | ![]() |
| 47 | Pulse Amsterdam | 75,0 m | 2021 | 23 | Noord | ![]() |
| 48 | Q Residences | 75,0 m | 2022 | 23 | Zuid | ![]() |
| 49 | Entree II | 74,0 m | 2002 | 18 | Zuidoost | ![]() |
| 50 | Xavier | 74,0 m | 2019 | 21 | Zuid | ![]() |
| 51 | Het Dok - Toren 1 | 74,0 m | 2022 | 21 | Noord | |
| 52 | SPOT: Aurelia | 74,0 m | 2025 | 23 | Zuidoost | |
| 53 | 2Amsterdam (hoteltoren) | 73,4 m | 1992 | 17 | Zuid | ![]() |
| 54 | Little Manhattan | 73,0 m | 2017 | 23 | Nieuw-West | ![]() |
| 55 | Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark | 73,0 m | 1973 | 20 | Nieuw-West | ![]() |
| 56 | De Spakler | 73,0 m | 2017 | 23 | Oost | ![]() |
| 57 | HAUT | 73,0 m | 2021 | 23 | Oost | ![]() |
| 58 | Amsterdam Data Tower | 72,0 m | 2016 | 12 | Oost | ![]() |
| 59 | Residence l'Etoile | 72,0 m | 1997 | 23 | Zuid | ![]() |
| 60 | Equinix AM4 | 72,0 m | 2017 | 13 | Oost | ![]() |
| 61 | Karsp 1 | 72,0 m | 2023 | 22 | Zuidoost | ![]() |
| 62 | Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre | 70,0 m | 2006 | 21 | Oost | ![]() |
| 63 | Arena Towers | 70,0 m | 1989 | 17 | Zuidoost | ![]() |
| 64 | ABN-AMRO World HQ toren 2 | 70,0 m | 1999 | 17 | Zuid | ![]() |
| 65 | State | 70,0 m | 2019 | 22 | Oost | ![]() |
| 66 | Gare du Nord | 70,0 m | 2022 | 22 | Noord | |
| 67 | Z1 | 70,0 m | 2022 | 22 | Noord | |
| 68 | Brisk | 70,0 m | 2025 | 21 | Zuidoost | |
| 69 | Dreeftoren | 68,0 m | 1991 | 18 | Zuidoost | ![]() |
| 70 | World Fashion Centre | 68,0 m | 1968 | 17 | Nieuw-West | ![]() |
| 71 | Atrium Zuidtoren | 68,0 m | 2018 | 16 | Zuid | ![]() |
| 72 | Valley Westtoren | 67,0 m | 2021 | 19 | Zuid | |
| 73 | Noordertoren | 66,0 m | 2013 | 20 | Noord | |
| 74 | Nautisch NDSM | 66,0 m | 2024 | 18 | Noord | |
| 75 | Acanthus | 66,0 m | 2003 | 16 | Zuidoost | ![]() |
| 76 | Beethoven 400 | 65,0 m | 2016 | 14 | Zuid | ![]() |
| 77 | Kempen & Co | 65,0 m | 2002 | 16 | Zuid | ![]() |
| 78 | Teleport Tower | 65,0 m | 1999 | 16 | Nieuw-West | ![]() |
| 79 | Postillion Hotel | 65,0 m | 2018 | 20 | Oost | ![]() |
| 80 | The Sharing Tower (De Oliphant) | 65,0 m | 1992 | 16 | Zuidoost | ![]() |
Toekomstige hoogbouw
| Naam | Geplande hoogte | Geplande oplevering | Architect | Stadsdeel | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleven Home | 145 meter | 2029 | MVRDV | Zuidoost | |||||||
| Dreef Residential Toren | 133 meter | 2026 | ZZDP Architecten | Zuidoost | |||||||
| Toorop Toren 2 | 125 meter | onbekend | onbekend | Oost | |||||||
| Haaksbergweg 75 | 124 meter | onbekend | MVSA Architects | Zuidoost | |||||||
| NDSM - Kavel B5 | 120 meter | onbekend | Atelier Kempe Thill | Noord | |||||||
| The Ensemble 1 | 119 meter | 2026 | Van Belle & Medina Architects | Zuidoost | |||||||
| SPOT - Crystal | 108 meter | 2026 | KAAN Architecten | Zuidoost | |||||||
| ZuDo 1 | 103 meter | onbekend | onbekend | Zuid | |||||||
| Amsteloever Toren | 101 meter | 2028 | VMX Architects | Oost | |||||||
| Toorop Toren 2 | 101 meter | onbekend | onbekend | Oost | |||||||
| The Ensemble 2 | 100 meter | 2026 | Van Belle & Medina Architects | Zuidoost | |||||||
| SPOT - Scarlet | 97 meter | 2026 | Marc Koehler Architects en Mei architects | Zuidoost | |||||||
| SPOT - Terra | 95 meter | 2026 | ZZDP Architecten | Zuidoost | |||||||
| Brinktoren | 90 meter | 2026 | Mecanoo Architecten | Noord | |||||||
| ZuDo 2 | 90 meter | onbekend | onbekend | Zuid | |||||||
| ZuDo 3 | 90 meter | onbekend | onbekend | Zuid | |||||||
| Well House (NSI) | 86 meter | onbekend | Dam & Partners Architecten | Zuidoost | |||||||
| Vivaldi Kavel 13 | 85 meter | onbekend | onbekend | Zuid | |||||||
| Datacenter Westpoort 1 | 80 meter | 2024 | Rosbach Architects | Westpoort | |||||||
| Datacenter Westpoort 2 | 80 meter | 2024 | Rosbach Architects | Westpoort | |||||||
| Datacenter Westpoort 3 | 80 meter | 2024 | Rosbach Architects | Westpoort | |||||||
| Amstelvista | 78 meter | 2027 | Dam & Partners Architecten | Oost | |||||||
| De Vreugdehof | 78 meter | 2027 | de Architekten Cie. | Zuid | |||||||
| &Amsterdam Parkside | 80 meter | 2026 | onbekend | Zuidoost | |||||||
| Cambridge Towers blok C | 77 meter | onbekend | onbekend | Zuidoost | |||||||
| Hessenbergweg 109-119 | 75 meter | 2027 | DAM + partners | Zuidoost | |||||||
| De Meiberg | 74 meter | onbekend | Elephant | Zuidoost | |||||||
| Eleven Stay | 74 meter | onbekend | MVRDV | Zuidoost | |||||||
| IVY Hettenheuvelweg | 74 meter | onbekend | Studio Nine Dots | Zuidoost | |||||||
| Haaksbergweg 75 - Woontoren | 73 meter | onbekend | MVSA Architects | Zuidoost | |||||||
| Eleven Base | 74 meter | onbekend | MVRDV | Zuidoost | |||||||
| Eleven Work | 74 meter | onbekend | MVRDV | Zuidoost | |||||||
| Paasheuvelweg 8 | 71 meter | onbekend | onbekend | Zuidoost | |||||||
| Sluisbuurt kavel 6B2 | 70 meter | 2026 | Mei Architects | Oost | |||||||
| Nachteiland | 70 meter | 2028 | MVRDV | Oost | |||||||
| Hartje Noord | 70 meter | 2029 | VORM | Noord | |||||||
| Elements | 70 meter | onbekend | Koschuch Architects | Oost | |||||||
| Port City Hub Hotel | 70 meter | onbekend | MVSA | Westpoort | |||||||
| Park Meadows 1 | 67 meter | 2027 | UNStudio | Zuid | |||||||
| Kop van Cruquius | 65 meter | onbekend | Rijnboutt | Oost | |||||||
| Paasheuvelweg 6 | 64 meter | onbekend | onbekend | Zuidoost | |||||||
| The Bridge (gebouw) | 61 meter | 2023 | Dam & Partners Architecten | Zuidoost | |||||||
| De Rots | 60 meter | onbekend | de Architekten Cie. | Zuidoost | |||||||
| Weespertrekvaart | 60 meter | onbekend | MOKA | Oost | |||||||
| NDSM - IJloods | 66 meter | 2029 | BMB ontwikkeling | Noord | |||||||
| NDSM - Kavel A5 | 60 meter | onbekend | onbekend | Noord | |||||||
| Bajeskwartier - Blok KLM | 60 meter | onbekend | CIVIV architects en Arons & Gelauff | Oost | |||||||
| Bajeskwartier - Blok H | 60 meter | onbekend | OMA | Oost | |||||||
| Bajeskwartier - Blok G | 60 meter | onbekend | Barcode Architects | Oost | |||||||
| Bajeskwartier - Blok D | 60 meter | onbekend | Arons & Gelauff | Oost |







.jpg)










%253B_2020-07-24_(09).jpg)




















.jpg)











.jpg)








.jpg)






