Lijst van PBA-spelers met meeste rebounds

Dit is een lijst van de 40 PBA spelers met de meeste rebounds. Actieve spelers staan vet gedrukt.

Nr. Naam Pos Periode Teams G Rebounds R/G
off def tot
1 Ramon Fernandez C/PF 1975–1994 Toyota, Manila Beer, Tanduay, Purefoods, San Miguel 1.074 2.217 6.435 8.652 8,06
2 Abet Guidaben C/PF 1975–1996 Crispa, Manila Beer, San Miguel, Tanduay, Purefoods, Alaska, Pepsi, Shell 1.081 2.373 6.197 8.570 7,93
3 Jerry Codiñera C/PF 1988–2005 Purefoods, Mobiline, FedEx 871 2.411 4.623 7.034 8,08
4 Alvin Patrimonio SF/PF 1988–2005 Purefoods 857 1.706 4.446 6.152 7,18
5 Philip Cezar PF/C 1975–1990 Crispa, Shell, Great Taste, Ginebra 918 1.626 4.208 5.834 6,36
6 Robert Jaworski PG 1975–1998 Toyota, Ginebra 958 1.781 3.586 5.367 5,60
7 Norman Black SF/PF 1981–1990 Tefilin, San Miguel/Magnolia, Great Taste, Alaska n.b. 1.407 3.926 5.333 n.b.
8 Abe King C/PF 1977–1994 Toyota, Gold Eagle, Great Taste, Purefoods 782 1.942 3.280 5.222 6,68
9 Yoyoy Villamin PF 1981–1998 Crispa, Manila Beer, Alaska, Swift/Sunkist, Mobiline, San Miguel 871 1.766 3.397 5.163 5,93
10 Ali Peek C/PF 1998–nu Pop Cola, Alaska, Coca-Cola, Sta. Lucia, Talk 'N Text 583 1.884 2.938 4.822 8,27
11 Asi Taulava C 1999–nu Mobiline/Talk 'N Text, Coca-Cola, Meralco 407 1.674 3.099 4.773 11,72
12 Nic Belasco PF 1997–nu Pop Cola, San Miguel, Alaska, Coca-Cola, Welcoat, Talk 'N Text, Sta. Lucia 638 1.439 3.074 4.670 7,32
13 Terry Saldaña PF 1982–1998 Toyota, Gilbey’s Gin/Ginebra/Gordon’s Gin, Pop Cola/Swift, Shell 766 1.802 2.736 4.538 5,92
14 Nelson Asaytono PF 1989–2005 Purefoods, Swift/Sunkist/Pop Cola, San Miguel, Red Bull 820 1.242 3.227 4.469 5,45
15 Manny Victorino C 1981–1996 Great Taste/Presto, Shell, Pepsi/7-Up, Ginebra, Purefoods, Sunkist 727 1.583 2.867 4.450 6,12
16 Benjie Paras C 1989–2003 Shell, San Miguel 586 1.326 3.119 4.445 7,59
17 Dennis Espino C 1995–2011 Sta. Lucia, Coca-Cola/Powerade 669 1.519 2.904 4.423 6,61
18 Dorian Peña C 2001–nu San Miguel, Air21/Barako Bull 518 1.763 2.418 4.181 8,07
19 Danny Ildefonso C/PF 1998–nu San Miguel/Magnolia/Petron 636 1.677 2.457 4.134 6,50
20 Bong Hawkins PF 1991–2005 Presto, Sta. Lucia, Alaska, Tanduay, Coca-Cola 607 1.312 2.796 4.108 6,77
21 Eric Menk C/PF 1999–nu Tanduay, Barangay Ginebra 436 1.482 2.524 4.006 9,19
22 Alvin Teng PF 1986–1998 San Miguel, Pepsi/Mobiline 652 1.578 2.403 3.981 6,11
23 Marlou Aquino C 1996–2010 Ginebra/Gordon’s Gin, Sta. Lucia, Meralco 648 1.411 2.466 3.877 5,98
24 Zaldy Realubit C 1989–2005 Presto, Sta. Lucia, Swift/Sunkist/Pop Cola, Tanduay, FedEx, Purefoods 650 1.496 2.222 3.718 5,72
25 Vic Pablo SF/PF 1993–2007 Pepsi/7-Up, San Miguel, Shell, Mobiline/Talk 'N Text, Barangay Ginebra 661 1.260 2.265 3.525 5,33
26 Chris Jackson) PF 1995–2005 Sta. Lucia, Shell 446 1.073 2.445 3.518 7,89
27 Poch Juinio C 1994–2007 Alaska, Coca-Cola, Talk 'N Text, 721 1.293 2.180 3.473 4,82
28 Rey Evangelista SF 1994–2008 Purefoods 665 1.324 2.141 3.465 5,21
29 Bobby Parks SF/PF 1987–1998 San Miguel, Shell n.b. 997 2.373 3.370 n.b.
30 Jun Limpot PF/C 1979–2007 Sta. Lucia, Barangay Ginebra, Alaska, Purefoods 558 960 2.383 3.343 5,99
31 Don Allado C/PF 1999–nu Alaska, Talk 'N Text, Purefoods, Air21/Barako Bull 562 1.043 2.285 3.328 5,87
32 Manny Paner C 1975–1986 Royal Tru-Orange/San Miguel, Great Taste, CDCP n.b. 1.317 1.980 3.297 n.b.
33 Sean Chambers SF/PF 1989–2001 Alaska n.b. 1.155 2.098 3.253 n.b.
34 Kerby Raymundo C/PF 2001–nu Red Bull, Purefoods/B-Meg, Barangay Ginebra 417 1.025 2.133 3.158 7,50
35 Rudy Hatfield SF/PF 2000-nu Tanduay, Pop Cola, Coca-Cola, Barangay Ginebra 302 1.216 1.941 3.157 10,32
36 Harvey Carey PF 2001–nu Talk 'N Text 421 1.172 1.981 3.153 7,49
37 Jeffrey Cariaso SG 1995–2010 Alaska, Mobiline, Tanduay, Coca-Cola 686 508 2.546 3.054 4,45
38 Johnny Abarrientos PG 1993–2010 Alaska, Pop Cola/Coca-Cola, Barangay Ginebra 742 851 2.906 3.027 4,08
39 Rafi Reavis C/PF 2002–nu Coca-Cola, Barangay Ginebra, B-Meg 396 1.157 1.758 2.915 7,36
40 Mick Pennisi C 1998–nu Red Bull, San Miguel, Barako Bull 489 503 2.336 2.839 5,81

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 6 mei 2012.