Lijst van PBA-spelers met meeste punten

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de 40 Philippine Basketball Association-spelers met de meeste punten aller tijden. Actieve spelers staan vet gedrukt.

Nr. Naam Pos Periode Teams G FT 3-pnt F-pnt Pnt Pnt/G
1 Ramon Fernandez C/PF 1975–1994 Toyota, Manila Beer, Tanduay, Purefoods, San Miguel 1.074 3.848 20 7.562 18.996 17,69
2 Abet Guidaben C/PF 1975–1996 Crispa, Manila Beer, San Miguel, Tanduay, Purefoods, Alaska, Pepsi, Shell 1.081 2.875 24 6.640 15.775 14,59
3 Alvin Patrimonio SF/PF 1988–2005 Purefoods 857 3.640 357 5.547 15.091 17,61
4 Fortunato Co SG/SF 1975–1988 Great Taste Coffee Makers 749 1.549 285 5.580 12.994 17,35
5 Nelson Asaytono PF/SF 1989–2005/06 Purefoods, Swift/Sunkist/Pop Cola, San Miguel, Red Bull 820 2.999 441 4.414 12.268 14,96
6 Philip Cezar PF/C 1975–1990 Crispa, Shell, Great Taste, Ginebra 918 2.066 81 4.965 12.077 13,16
7 Jojo Lastimosa SG 1988–2002/03 Purefoods, Alaska, Pop Cola 789 3.133 581 4.147 12.008 15,22
8 William Adornado SF 1975–1987 Crispa, U/Tex, Great Taste, Shell, Hills Bros 586 2.169 46 4.876 11.967 20,42
9 Robert Jaworski PG 1975–1998 Toyota, Ginebra 958 2.057 649 4.527 11.760 12,28
10 Allan Caidic SG/SF 1987–1999 Great Taste, San Miguel, Ginebra 598 1.835 1.242 4.321 11.719 19,60
11 Norman Black SF/PF 1981–1990 Tefilin, San Miguel/Magnolia, Great Taste, Alaska n.b. 1.631 3.926 4.837 11.314 n.b.
12 Jerry Codiñera C 1988–2005 Purefoods, Mobiline, FedEx 871 2.093 17 4.379 10.868 12,48
13 Benjie Paras C 1989–2003 Shell, San Miguel 586 1.746 29 4.296 10.367 17,69
14 Francis Arnaiz PG/SG 1975–1986 Toyota, Barangay Ginebra 613 1.520 170 4.301 10.292 16,79
15 Alfredo Hubalde SF/SG 1975–1990 Crispa, Tanduay, Purefoods, Shell, Barangay Ginebra 793 1.794 137 3.998 9.927 12,52
16 Manny Victorino C 1981–1996 Great Taste/Presto, Shell, Pepsi/7-Up, Ginebra, Purefoods, Sunkist 727 1.905 45 3.823 9.596 13,20
17 Vergel Meneses SG/SF 1988–2002 Presto, Sta. Lucia, Swift/Sunkist/Pop Cola, Barangay Ginebra, FedEx, Talk 'N Text 590 1.659 352 3.721 9.453 16,02
18 Arnie Tuadles SF 1975–1992 Toyota, Ginebra, Great Taste, Alaska 692 1.319 147 3.982 9.430 13,63
19 Jun Limpot PF/C 1979–2007 Sta. Lucia, Barangay Ginebra, Purefoods 558 2.048 111 3.427 9.013 16,15
20 Jeffrey Cariaso SG 1995–2010 Alaska, Mobiline, Tanduay, Coca-Cola 686 1.952 219 3.382 8.965 13,07
21 Bobby Parks SF/PF 1987–1998 San Miguel, Shell n.b. 2.352 89 3.257 8.955 n.b.
22 Dennis Espino C 1995–2011 Sta. Lucia, Coca-Cola/Powerade 669 2.001 76 3.388 8.853 13,23
23 Johnny Abarrientos PG 1993–2009/10 Alaska, Pop Cola/Coca-Cola, Barangay Ginebra 742 1.594 373 3.346 8.615 11,61
24 Yoyoy Villamin PF 1981–1998 Crispa, Manila Beer, Alaska, Swift/Sunkist, Mobiline, San Miguel 871 1.459 11 3.517 8.504 8,76
25 Bong Hawkins PF 1991 – 2005 Presto, Sta. Lucia, Alaska, Tanduay, Coca-Cola 607 1.526 106 3.298 8.228 13,56
26 Sean Chambers SF/PF 1989–2001 Alaska n.b. 1.750 19 3.228 8.225 n.b.
27 Rudy Distrito SG 1981–1996 Crispa, Country Fair, Magnolia, Alaska, Ginebra, Swift/Sunkist 694 1.661 369 3.022 8.074 11,63
28 Renato Agustin PG 1989–2001 San Miguel, Pop Cola, Sta. Lucia, Red Bull 569 2.043 162 2.887 7.979 14,02
29 Willie Miller SG/PG 2001–nu Red Bull, Talk 'N Text, Alaska, Barangay Ginebra, Barako, Globalport 556 1.251 730 2.969 7.925 14,25
30 Ricky Brown PG 1983– 1989 Great Taste, Northern Cement, San Miguel n.b. 1.436 291 3.062 7.851 n.b.
31 Abe King C/PF 1977–1994 Toyota, Gold Eagle, Great Taste, Purefoods 782 1.612 15 3.112 7.851 10,04
32 Ronnie Magsanoc PG 1988–2002 Shell, Sta. Lucia, Purefoods 618 1.381 1.171 2.643 7.838 12,68
33 Marlou Aquino C 1996–2010/11 Royal Tru-Orange/San Miguel, Great Taste, CDCP 648 1.410 10 3.201 7.802 12,04
34 Mark Caguioa SG 2001–nu Barangay Ginebra 451 1.321 607 3.026 7.784 17,26
35 Danny Ildefonso C/PF 1998–nu San Miguel/Magnolia/Petron 645 1.237 32 3.139 7.547 11,70
36 Danny Seigle SF 1999–nu San Miguel, Barako 446 1.874 336 2.459 7.528 16,88
37 Victor Pablo SF/PF 1993–2007 Pepsi/7-Up, San Miguel, Shell, Mobiline/Talk 'N Text, Barangay Ginebra 661 1.093 217 3.082 7.474 11,31
38 Olsen Racela PG 1993–2010/11 Purefoods, San Miguel 925 1.444 655 2.579 7.257 7,85
39 James Yap SG 2004/05–nu Purefoods/B-Meg/San Mig Coffee 412 1.416 753 2.540 7.251 17,56
40 Al Solis PG/SG 1987–2001 Shell, Purefoods, Swift/Sunkist, Mobiline, Red Bull 680 809 1.000 2.709 7.227 10,63

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 30 september 2012.