Liang En-shuo
| Liang En-shuo | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Wimbledon 2022 (kwalificatie) | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Kaohsiung[1] | |||
| Geboortedatum | 2 oktober 2000 | |||
| Slaghand | rechts[2] | |||
| Totaal prijzengeld | 584.141 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Hsia Pi Ying[3] | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 203–176 | |||
| Titels | 0 WTA, 1 ITF | |||
| Hoogste positie | 150e (13 mei 2019) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1e ronde (2021) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 172–97 | |||
| Titels | 3 WTA, 14 ITF | |||
| Hoogste positie | 84e (19 januari 2026) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2026 | ||||
| ||||
- Dit is een Chinese naam; de familienaam is Liang.
Liang En-shuo (Chinees: 梁恩碩) (Kaohsiung, 2 oktober 2000) is een tennisspeelster uit Taiwan. Zij begon op zesjarige leeftijd met het spelen van tennis.[2] Zij is actief in het internationale tennis sinds 2015.
Loopbaan
In 2018 won Liang het meisjesenkelspeltoernooi van het Australian Open, door Clara Burel te verslaan in de finale.[4] Op dezelfde dag won zij ook de junioren-dubbelspelfinale samen met Wang Xinyu.
In mei 2019 haakte zij nipt aan bij de top 150 van de wereldranglijst.
In mei 2021 had Liang haar grandslamdebuut op Roland Garros. In juli won zij haar eerste WTA-titel, op het dubbelspeltoernooi van Charleston, samen met de Canadese Rebecca Marino – in de finale versloegen zij Erin Routliffe en Aldila Sutjiadi.
In december 2023 won Liang haar zevende ITF-dubbelspeltitel in Yokohama (Japan), samen met de Chinese Tang Qianhui – daarmee kwam zij ook in het dubbelspel binnen op de mondiale top 150.
In oktober 2025 bereikte Liang de finale van het WTA-toernooi van Guangzhou, aan de zijde van Eudice Chong uit Hongkong – daarmee maakte zij haar entrée in de mondiale top 100 van het dubbelspel.
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
| jaar | rang enkelspel | rang dubbelspel |
|---|---|---|
| 2017 | – | 1080 |
| 2018 | 279 | 1081 |
| 2019 | 196 | 193 |
| 2020 | 223 | 238 |
| 2021 | 196 | 175 |
| 2022 | 395 | 321 |
| 2023 | 290 | 182 |
| 2024 | 256 | 131 |
| 2025 | 345 | 85 |
Resultaten grandslamtoernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2021 |
|---|---|
| – | |
| 1R | |
| – | |
| – |
Palmares
| Legenda |
|---|
| Grandslamtoernooi |
| Olympische Spelen |
| Year-End Championships |
| Premier Mandatory |
| Premier Five / WTA 1000 |
| Premier / WTA 500 |
| International / WTA 250 |
| Challenger / WTA 125 |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
geen
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstandsters | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | |||||||
| 1. | 2021-07-31 | gravel | 5-7, 7-5, [10-7] | details | |||
| 2. | 2025-09-06 | gravel | 7-5, 6-3 | details | |||
| 3. | 2025-09-27 | hardcourt | 7-6, 6-2 | details | |||
| verloren finales | |||||||
| 1. | 2025-07-19 | hardcourt | 3-6, 1-6 | details | |||
| 2. | 2025-10-26 | hardcourt | 6-3, 3-6, [5-10] | details | |||
Externe links
- (en) Profiel van Liang En-shuo op de website van de WTA
- (en) Profiel van Liang En-shuo op de website van de ITF
- (en) Profiel van Liang En-shuo op olympedia.org
- (en) Origineel profiel van Liang En-shuo op de website van de ITF
- ↑ Zie haar WTA-profiel
- 1 2 Zie haar ITF-profiel
- ↑ Zie haar origineel ITF-profiel
- ↑ (en) Victoria Chiesa, Liang makes history for Chinese Taipei, wins girls' Aussie Open. WTA (27 januari 2018). Gearchiveerd op 16 december 2024. Geraadpleegd op 16 oktober 2025.
_(52191176028)_(cropped).jpg)