Leptobrotula
| Leptobrotula | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Leptobrotula Nielson, 1986 | ||||||||||||||||||
| Leptobrotula op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Leptobrotula is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van naaldvissen (Ophidiidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1986 door Nielson.
Soort
- Leptobrotula breviventralis Nielsen, 1986
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Leptobrotula. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.