Lascar
| Lascar | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Hoogte | 5.592 m | |||
| Coördinaten | 23° 22′ ZB, 67° 44′ WL | |||
| Ligging | Andes, Chili | |||
| Eerste beklimming | onbekend | |||
| Type | actieve stratovulkaan | |||
| Laatste uitbarsting | 2007 | |||
![]() | ||||
| (en) Global Volcanism Program, Smithsonian Institution | ||||
| ||||
De Lascar is de actiefste stratovulkaan in de Andes (in Chili), met een hoogte van 5.592 m. De vulkaan was onder andere actief in 1993 en 2007. Door de uitbarsting in 1993 viel er tot in Buenos Aires as naar beneden.
De vulkaan wordt in de gaten gehouden door het Observatorium voor vulkanen in de zuidelijke Andes.
Galerij
Eruptie in 2006
Centrum
Zie ook
Externe link
Zie de categorie Lascar Volcano van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

