Lasbordes
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Aude (11) | ||
| Arrondissement | Carcassonne | ||
| Kanton | Le Bassin chaurien | ||
| Coördinaten | 43° 18′ NB, 2° 2′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,74 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
846[1] (57 inw./km²) | ||
| Hoogte | 131 - 205 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 11400 | ||
| INSEE-code | 11192 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Kerk Saint-Christophe | |||
| |||
Lasbordes is een gemeente in het Franse departement Aude (regio Occitanie) en telt 689 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Carcassonne.
Geografie
De oppervlakte van Lasbordes bedraagt 14,6 km², de bevolkingsdichtheid is 47,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Lasbordes (Aude) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.



.jpg)