Laiz
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Ain (01) | ||
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||
| Kanton | Vonnas | ||
| Coördinaten | 46° 15′ NB, 4° 53′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,31 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.293[1] (125 inw./km²) | ||
| Hoogte | 173 - 210 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 01290 | ||
| INSEE-code | 01203 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Église Saint-Laurent | |||
![]() | |||
| Bibliotheek | |||
![]() | |||
| Politiebureau | |||
| |||
Laiz is een gemeente in het Franse departement Ain (regio Auvergne-Rhône-Alpes). De gemeente telde 1.293 inwoners op 1 januari 2023.[1]
Geografie
De oppervlakte van Laiz bedroeg op 1 januari 2023 10,31 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 125,4 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Laiz met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwoneraantal van Laiz vanaf 1962. De cijfers zijn afkomstig van het Frans bureau voor statistiek en bevatten geen dubbel getelde personen (volgens de gehanteerde definitie population sans doubles comptes).

Zie de categorie Laiz (Ain) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



