Lafage
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Aude (11) | ||
| Arrondissement | Carcassonne | ||
| Kanton | La Piège au Razès | ||
| Coördinaten | 43° 10′ NB, 1° 52′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,71 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
90[1] (7 inw./km²) | ||
| Hoogte | 265 - 455 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 11420 | ||
| INSEE-code | 11184 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Lafage is een gemeente in het Franse departement Aude (regio Occitanie) en telt 100 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Carcassonne.
Geografie
De oppervlakte van Lafage bedraagt 13,0 km², de bevolkingsdichtheid is dus 7,7 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Lafage van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.


