Lésigny (Seine-et-Marne)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Île-de-France | ||
| Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
| Arrondissement | Melun | ||
| Kanton | Ozoir-la-Ferrière | ||
| Coördinaten | 48° 44′ NB, 2° 37′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,13 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
6.923[1] (683 inw./km²) | ||
| Hoogte | 69 - 121 m | ||
| Burgemeester | Michel Papin (29 maart 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 77150 | ||
| INSEE-code | 77249 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Gemeentehuis | |||
![]() | |||
| Bibliotheek | |||
| |||
Lésigny is een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne (regio Île-de-France). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Melun. De gemeente telde 6.923 inwoners op 1 januari 2023.[1]
Geografie
De oppervlakte van Lésigny bedraagt 10,13 vierkante kilometer; op 1 januari 2023 was de bevolkingsdichtheid 683,4 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- Informatie over Lésigny
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Lésigny (Seine-et-Marne) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



_-_2023-09-30_-_4.jpg)
_-_2023-09-30_-_1.jpg)