Kosovaars voetbalkampioenschap
Om het Kosovaars kampioenschap voetbal wordt sinds 1945 gestreden.
Srpska Liga e I Krahinore/Liga e I e Rep. së Kosovës
| Jaar | Kampioen |
|---|---|
| 1945 | KF Jedinstvo |
| 1946 | KF Jedinstvo |
| 1947 | KF Trepça |
| 1947-48 | FK Proleter Priština |
| 1948-49 | KF Trepça |
| 1950 | KF Trepça |
| 1951 | FK Kosova Priština |
| 1952 | KF Trepça |
| 1953 | niet gespeeld |
| 1953-54 | FK Kosova Priština |
| 1954-55 | KF Trepça |
| 1955-56 | KF Rudari |
| 1956-57 | KF Rudniku (Hajvalia) |
| 1957-58 | KF Rudari |
| 1958-59 | FK Priština |
| 1959-60 | KF Rudari |
| 1960-61 | FK Priština |
| 1961-62 | KF Buduqnosti (Besa) |
| 1962-63 | FK Crvena Zvezda Gnjilani |
| 1963-64 | KF Slloga |
| 1964-65 | KF Slloga |
| 1965-66 | KF Buduqnosti (Besa) |
| 1966-67 | KF Obiliqi |
| 1967-68 | KF Vëllaznimi |
| 1968-69 | KF Vëllaznimi |
| 1969-70 | KF Vëllaznimi |
| 1970-71 | KF Vëllaznimi |
| 1971-72 | KF Obiliqi |
| 1972-73 | KF Fushë Kosova |
| 1973-74 | KF Vëllaznimi |
| 1974-75 | KF Liria |
| 1975-76 | KF KXEK Kosova |
| 1976-77 | FK Priština |
| 1977-78 | KF Buduqnosti KF Besa |
| 1978-79 | FK Priština |
| 1979-80 | KF Vëllaznimi |
| 1980-81 | KF Liria |
| 1981-82 | KF Vëllaznimi |
| 1982-83 | KF KNI Ramiz Sadiku |
| 1983-84 | KF Liria |
| 1984-85 | FK Crvena Zvezda Gnjilani |
| 1985-86 | KF Vëllaznimi |
| 1986-87 | KF Liria |
| 1987-88 | FK Crvena Zvezda Gnjilani |
| 1988-89 | KF Buduqnosti (Besa) |
| 1989-90 | KF Vëllaznimi |
| 1990-91 | KF Fushë Kosova |
| 1991-92 | KF Prishtina |
| 1992-93 | KF Trepça |
| 1993-94 | KF Dukagjini |
| 1994-95 | KF Liria |
| 1995-96 | KF Prishtina |
| 1996-97 | KF Prishtina |
| 1997-98 | KF Besa (voortijdig afgebroken) |
| 1998-99 | niet gespeeld |
Liga e Pavarur e Kosovës (onder bestuur Verenigde Naties (UNMIK)
| Jaar | Landskampioen | Tweede Plaats | Derde Plaats |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | KF Prishtina | KF Drita | KF Vëllaznimi |
| 2000-01 | KF Prishtina | KF Gjilani | KF Besiana |
| 2001-02 | KF Besiana | KF Trepça'89 | KF Flamurtari |
| 2002-03 | KF Drita | KF Prishtina | KF Vëllaznimi |
| 2003-04 | KF Prishtina | KF Besa | KF Ferizaji |
| 2004-05 | KF Besa | KF Trepça'89 | KF Flamurtari |
| 2005-06 | KF Besa | KF Prishtina | KF Flamurtari |
| 2006-07 | KF Besa | KF Prishtina | KF Trepça'89 |
Superliga e Futbollit të Kosovës (sinds onafhankelijkheid)
| Jaar | Landskampioen | Tweede Plaats | Derde Plaats |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | KF Prishtina | KF Vëllaznimi | KF Besa |
| 2008-09 | KF Prishtina | KF Besa | KF Vëllaznimi |
| 2009-10 | KF Trepça | KF Prishtina | KF KEK |
| 2010-11 | KF Hysi | KF Prishtina | KF Liria |
| 2011-12 | KF Prishtina | KF Trepça'89 | KF Vëllaznimi |
| 2012-13 | KF Prishtina | KF Trepça'89 | KF Besa |
| 2013-14 | KF Kosova Vushtrri | KF Trepça'89 | KF Prishtina |
| 2014-15 | KF Feronikeli | KF Besa | KF Prishtina |
| 2015-16 | KF Feronikeli | FC Hajvalia | KF Trepça'89 |
| 2016-17 | KF Trepça'89 | KF Prishtina | KF Llapi |
| 2017-18 | FC Drita | KF Prishtina | KF Llapi |
| 2018-19 | KF Feronikeli | KF Prishtina | KF Llapi |
| 2019-20 | FC Drita | KF Gjilani | KF Ballkani |
| 2020-21 | KF Prishtina | FC Drita | KF Ballkani |
| 2021-22 | KF Ballkani | FC Drita | KF Gjilani |
| 2022-23 | KF Ballkani | FC Drita | KF Gjilani |
| 2023-24 | KF Ballkani | KF Llapi | FC Drita |
| 2024-25 | FC Drita | KF Ballkani | KF Malisheva |
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
21-08-2025
21-08-2025
Dit is een beginnetje over voetbal. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.