Kathala
| Kathala | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Kathala axillaris | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Kathala Lal Mohan, 1969 | ||||||||||||||||||||
| Kathala op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kathala is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van ombervissen (Sciaenidae).[1]
Soort
- Kathala axillaris (Cuvier, 1830)
