Karsan ATAK
| Karsan ATAK | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Karsan e-ATAK op IAA in 2018 | ||||
| Algemene informatie | ||||
| Concern | Karsan | |||
| Type | e-ATAK | |||
| Productiejaren | 2013-heden | |||
| Zitplaatsen | 18 - 23 personen | |||
| Staanplaatsen | 19 - 34 personen | |||
| Rolstoelplaats(en) | 1 | |||
| Capaciteit | 43 - 52 personen personen | |||
| Technische specificaties | ||||
| Motor | TM4 elektrische motor | |||
| Vermogen | 230 kW | |||
| Brandstof | elektrisch | |||
| Maten | ||||
| Totale lengte | 8 315 mm | |||
| Totale breedte | divers;
| |||
| Totale hoogte | divers;
| |||
| Instaphoogte | 270 mm - 340 mm | |||
| Wielbasis | 4 580 mm | |||
| Vooroverbouw | 2 040 mm | |||
| Achteroverbouw | 1 695 mm | |||
| Stahoogte | 2 372 mm | |||
![]() | ||||
Zelfrijdende e-ATAK op InnoTrans 2024 in Berlijn met vernieuwde voorkant | ||||
ATAK op Transexpo 2016 | ||||
| ||||
De Karsan ATAK of Karsan e-ATAK is een midibus geproduceerd door de Turkse busfabrikant Karsan. De midibus werd in 2013 geïntroduceerd met dieselaandrijving onder de naam ATAK. In 2018 werd de bus opnieuw ontworpen met elektrische aandrijving onder de naam e-ATAK. In 2021 werd de mogelijkheid tot zelfrijdende bus level 4 ontwikkeld voor de Europese en Amerikaanse markt.[1]
Inzet
De bus wordt voornamelijk ingezet op het openbaar vervoer in voornamelijk stadsdiensten in o.a. Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje. In 2024 bestelde RET samen met DAM Shuttles twee zelfrijdende e-ATAK bussen om dienst te doen op de lijn tussen metrostation Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport.[2] In Luxemburg zijn in 2021 en 2022 in totaal 89 bussen van het type e-ATAK geleverd aan 6 busbedrijven, met vervolgorders in 2023.[3]
| Bedrijf | Type | Series | Aantal | Inzet | Status | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azər Avtonəqliyyat | ATAK | ?? | 25 | Gəncə | Voormalig Çinar Trans | |
| Çinar Trans | ATAK | 01001 - 01128 | 128 | Bakoe | Deels in dienst | 42 bussen zijn verkocht en doen dienst in Gəncə |
| City buses | ATAK | ?? | 17 | Gəncə | Voormalig Çinar Trans | |
| city route buses | ATAK | ?? | 10 | Şamaxı | ||
| GAC | ATAK | 05035 - 05054 | 20 | Bakoe | ||
| Transkontrol | ATAK | 23027 - 23046 | 20 | Bakoe | ||
| Burgas Bus | ATAK | A1679 - A1681 | 3 | Boergas | ||
| Public transport Dobrich | ATAK | 8102 - 8167 | 66 | Dobritsj | ||
| Autobus Brettschneider GmbH | e-ATAK | M-A 9837 | 1 | Vervoer van personeel van BMW in München | ||
| Faller Reisen | e-ATAK | RA-DJ 1100 | 1 | Stadsdienst Bühl | ||
| Koßman | ATAK | 21, 39 | 2 | Halle | In opdracht van HAVAG | |
| Röhler Stadt Bus | e-ATAK | RH-BA 338 | 1 | Georgensgmünd | ||
| Stadtwerke Weilheim | e-ATAK | WM-SW 881 - WM-SW 885 | 5 | Stadsdienst Weilheim in Oberbayern | ||
| Estérel Côte d'Azur | e-ATAK | FR-295-JJ | 1 | Fréjus | Voormalig Keolis Littoral, daarvoor CAM | |
| Kicéo | ATAK | 81 | 1 | Vannes | ||
| DES RODA | e-ATAK | 3 | 1 | Rhodos | ||
| BKV | ATAK | 285 - 300 | 17 | Boedapest | 287 is in 2017 uitgebrand en vervangen door een nieuwe bus met hetzelfde nummer. | |
| ACAPT | ATAK | 23 | 1 | Foggia | ||
| AMACO | e-ATAK | 278 - 279 | 2 | Cosenza | ||
| AMAT Palermo | e-ATAK | 2246 - 2272 | 27 | Palermo | ||
| AMC | e-ATAK | 188 - 192 | 5 | Catanzaro | ||
| AMTS Catania | e-ATAK | 2801 - 2818 | 18 | Catania | ||
| ARST | e-ATAK | 7122, 7222, 7322, 7422 | 4 | Cagliari | ||
| ASPO | e-ATAK | 1090 | 1 | Olbia | ||
| ATAM | e-ATAK | 469 - 471 | 3 | Reggio Calabria | ||
| ATM Messina | e-ATAK | E137 - E150 | 14 | Messina | ||
| ATV | e-ATAK | 1048-1053 | 6 | Verona | ||
| CTM | e-ATAK | 19 | 1 | Cagliari | ||
| Ferrovie della Calab | e-ATAK | 216 - 218 | 3 | Vibo Valentia | ||
| Miccolis | ATAK | ?? | 2 | Bari | ||
| MTM | ATAK | K2 - K4 | 2 | Bari | ||
| Rossi | ATAK | 163, 164 | 2 | Rome | ||
| Start | e-ATAK | 37126 - 37128, 37134, 37137, 37138 | 6 | Rimini | ||
| SVT | e-ATAK | 4595 - 4600 | 6 | Vicenza | ||
| Tiemme | e-ATAK | GR-135MZ | 1 | Caltanissetta | ||
| Tauragės autobusų parkas | e-ATAK | 403, 404 | 2 | Tauragė | ||
| Autobus Stephany | e-ATAK | VS 3067, VS 3074, VS 3080 | 3 | Kanton Clervaux | ||
| Demy Cars | e-ATAK | DC 4471 - DC 4481 | 11 | Kanton Capellen | ||
| Emile Weber | e-ATAK | EW 5100 - EW 5102, EW 5104, EW 5105 | 2 | Kanton Remich | ||
| Sales-Lentz | e-ATAK | RG 3001 - RG 3007, RG 3011 - RG 3013, RG 3016 - RG 3018, RG 3022, RG 3024, RG 3025, RG 3027, RG 3033, RG 3035, RG 3037 - RG 3040, RG 3060, RG 3061, RG 3063, RG 3064 | 29 | Kanton Capellen | ||
| Voyages et Autocars Erny Wewer | e-ATAK | EW 4444, EW 5555 | 2 | Kanton Wiltz | ||
| Voyages Josy Clement | e-ATAK | RG 9952 - RG 9954 | 3 | Kanton Grevenmacher | ||
| Voyages Unsen | e-ATAK | VU 4115 - VU 4117 | 3 | Kanton Redange | ||
| WE Mobility | e-ATAK | WE 3200 - WE 3203, WE 3208 - WE 3241 | 37 | Kanton Diekirch | ||
| RET | e-ATAK | 410, 411 | 2 | Lijn 533 tussen metrostation Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport | In dienst | Zelfrijdende bussen |
| Vy Buss | e-ATAK | 3301 | 1 | Oslo | ||
| STD | ATAK | ?? | 80 | Charkiv | Deels in dienst | |
| M. Partsch Verkehrsbetriebe | e-ATAK | E-104 DE, E-107 DE, E-108 DE | 3 | Stadsdienst Eisenstadt | ||
| Kapena | ATAK | ?? | 1 | Włynkówko | ||
| KM | ATAK | 786 - 792 | 7 | Płock | ||
| Lazar | ATAK | 2201 | 1 | Zendek | ||
| MKS | e-ATAK | RJS 09024 - RJS 09030 | 7 | Jasło | ||
| Polonus | ATAK | ?? | 2 | Warschau | ||
| Stepaniuk | ATAK | ?? | 1 | Dobre Miasto | ||
| Braicar | ATAK | ?? | 25 | Brăila | ||
| Carei Trans Bus | e-ATAK | ?? | 4 | Carei | ||
| CTM | e-ATAK | 9160 - 9169 | 10 | Chitila en Mogoșoaia | Deels in dienst | |
| Garaj Publitrans | ATAK | 071 - 074 | 4 | Pitești | ||
| TPF | ATAK | VN 41 TPF - VN 44 TPF | 4 | Focşani | ||
| e-ATAK | VN 73 TPF - VN 81 TPF | 9 | Focşani | |||
| TPLD | e-ATAK | HD 50 TLD - HD 53 TLD | 4 | Deva | ||
| Transurb | e-ATAK | ?? | 17 | Dej | ||
| ALSA | e-ATAK | 10922 - 10923 | 2 | Madrid | ||
| Empresa Martín | e-ATAK | - | 1 | Madrid | Testvoertuig voor zelfrijdende bus | |
| Aksaray Belediyesi | ATAK | 781 - 785 | 5 | Aksaray | ||
| AYULAŞ | ATAK | ?? | 42 | Aydın | ||
| BURULAŞ | ATAK | ?? | 55 | Bursa | ||
| EGO | ATAK | ?? | 33 | Ankara | ||
| IETT | e-ATAK | ?? | 3 | Istanbul | ||
| Kırıkkale Belediyesi | ATAK | 334 - 350 | 17 | Kirikkale | ||
| MANULAŞ | ATAK | ?? | 4 | Manisa | ||
| MBB | ATAK | 801 - 867 | 67 | Mersin | ||
| ÖHO | ATAK | ?? | 178 | Istanbul, Bursa en İzmit | ||
| ÖTA | ATAK | ?? | 3 | Ankara | ||
| Sözleşmeli ÖHO | ATAK | ?? | 30 | Bursa | ||
| TEKULAŞ | ATAK | ?? | 14 | Tekirdağ | ||
| Globe Limo | e-ATAK | 2170 - 2190 | 21 | Kanton Genève | Rijden in opdracht van TPG | |
| R. Zgraggen Fahrzeugvermietung/Carreisen | e-ATAK | 2TG 182 811 | 1 | Altdorf | Buiten dienst | Gehuurd voor het winterseizoen 2023/2024 |
Externe links
- ↑ Tijdlijn Karsan
- ↑ Karsan Autonomous e-ATAK to Serve Rotterdam Airport Bus-news (6 maart 2024)
- ↑ Karsan Delivers 89 e-ATAK Electric Buses in Luxembourg Bus-news (11 juli 2022)]

.jpg)