Kanton Aubusson
| Kanton in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departement | Creuse | ||
| Arrondissement(en) | Aubusson | ||
| Coördinaten | 45°57'22,000"NB, 2°10'3,000"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 363,93 km² | ||
| Inwoners | 9.109 (2018) | ||
| Politiek | |||
| Conseil départemental | Laurence Chevreux & Valéry Martin (2021-2028) | ||
| Overig | |||
| Omvat | 21 gemeenten | ||
| Kantoor kieskring | Aubusson | ||
| Website | Detailkaart en info op Insee | ||
| |||
Aubusson is een kanton van het Franse departement Creuse. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Aubusson.
Gemeenten
Het kanton Aubusson omvatte tot 2014 de volgende 10 gemeenten:
- Alleyrat
- Aubusson (hoofdplaats)
- Blessac
- Néoux
- Saint-Alpinien
- Saint-Amand
- Saint-Avit-de-Tardes
- Saint-Maixant
- Saint-Marc-à-Frongier
- Saint-Pardoux-le-Neuf
Bij de herindeling van de kantons door het decreet van 17 februari 2014, met uitwerking op 22 maart 2015 zijn daar volgende 11 gemeenten aan toegevoegd, waaronder alle 9 gemeenten van het opgeheven kanton Bellegarde-en-Marche:
