Junko Ozawa
| Junko Ozawa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Junko Ozawa | |||||||
| Geboortedatum | 7 december 1973 | |||||||
| Geboorteplaats | Kamakura, | |||||||
| Positie | Doelman | |||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Junko Ozawa (小澤 純子, Ozawa Junko, Kamakura, 7 december 1973) is een Japans voormalig voetbalster.
Carrière
Ozawa speelde voor onder meer Fujita SC Mercury.[1]
Zij nam met het Japans vrouwenvoetbalelftal deel aan de wereldkampioenschappen in 1995. Japan werd uitgeschakeld in de eerste knock-outronde door de Verenigde Staten. Daar stond zij opgesteld in alle vier de wedstrijden van Japan.[2] Ozawa nam met het Japans vrouwenvoetbalelftal deel aan de Olympische Zomerspelen in 1996. Zij speelde twee wedstrijden tegen Duitsland en Brazilië.[2] Japan werd uitgeschakeld in de groepsfase.
Statistieken
| Japans vrouwenvoetbalelftal | ||
|---|---|---|
| Jaar | Wed. | Dlp. |
| 1993 | 4 | 0 |
| 1994 | 6 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 |
| Totaal | 21 | 0 |
Externe link
- Profiel en statistieken van Junko Ozawa op Soccerway
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ sports-reference
- 1 2 FIFA
- ↑ Japan Football Association (ja) . Gearchiveerd op 3 september 2023.