Joanna Garland
| Joanna Garland | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Roland Garros 2023 (kwalificatie) | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Stevenage, VK | |||
| Geboortedatum | 16 juli 2001 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 438.584 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 273–124 | |||
| Titels | 1 WTA, 16 ITF | |||
| Hoogste positie | 117e (12 januari 2026) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (2025) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 34–27 | |||
| Titels | 0 WTA, 3 ITF | |||
| Hoogste positie | 406e (3 april 2023) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2026 | ||||
| ||||
Joanna Garland (葛藍喬安娜) (Stevenage, 16 juli 2001) is een Taiwanees tennisspeelster. Garland werd in het Verenigd Koninkrijk geboren en verhuisde op tienjarige leeftijd naar Taiwan.[1][2]
In 2025 speelde zij op Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi, waarbij zij tot de tweede ronde kwam.
In januari 2026 won Garland haar eerste WTA-titel op het WTA 125-toernooi van Canberra.
In de periode 2024–2025 maakte Garland deel uit van het Taiwanese Fed Cup-team – zij vergaarde daar een winst/verlies-balans van 4–4.[3]
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
| jaar | rang enkelspel | rang dubbelspel |
|---|---|---|
| 2018 | 939 | 945 |
| 2019 | 637 | 607 |
| 2020 | 551 | 749 |
| 2021 | 481 | 1006 |
| 2022 | 248 | 436 |
| 2023 | 253 | 1208 |
| 2024 | 551 | – |
| 2025 | 121 | – |
Resultaten grandslamtoernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2025 |
|---|---|
| – | |
| 2R | |
| – | |
| – |
Palmares
| Legenda |
|---|
| Grandslamtoernooi |
| Olympische Spelen |
| Year-End Championships |
| Premier Mandatory |
| Premier Five / WTA 1000 |
| Premier / WTA 500 |
| International / WTA 250 |
| Challenger / WTA 125 |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 2026-01-10 | hardcourt | 6-4, 6-2 | details | ||
| verloren finales | ||||||
| geen | ||||||
Externe links
- (en) Profiel van Joanna Garland op de website van de WTA
- (en) Profiel van Joanna Garland op de website van de ITF
- (en) Profiel van Joanna Garland op de website van Wimbledon
Bronnen
- ↑ (en) Tennis Threads–Paris | Parry toppled as most juniors seeds prevail, 2019. Gearchiveerd op 27 november 2024.
- ↑ (en) How changing nationalities is shaping Wimbledon qualifying. WTA (25 juni 2025). Gearchiveerd op 25 juni 2025. Geraadpleegd op 25 juni 2025.
- ↑ (en) Profiel van Joanna Garland bij BJK Cup
.jpg)