Jairo Neto
| Jairo Neto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Jairo Pinheiro Palmeira Neto | |||||||
| Geboortedatum | 4 maart 1994 | |||||||
| Geboorteplaats | Camaçari, Brazilië | |||||||
| Lengte | 184 cm | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 8 oktober 2015 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 8 oktober 2015 | ||||||||
| ||||||||
Jairo Pinheiro Palmeira Neto (Camaçari, 4 maart 1994) is een Braziliaans-Oost-Timorees voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt.[1] In 2015 debuteerde hij in het Oost-Timorees voetbalelftal. Neto tekende in 2015 een contract bij de Braziliaanse club AD Cabofriense.
Interlandcarrière
Op 12 maart 2015 maakte Neto zijn debuut in het Oost-Timorees voetbalelftal. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mongolië maakte hij als invaller een doelpunt.[2]
| Interlands van Jairo Neto voor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitie | Goals |
| Als speler bij | |||||
| 1. | 12 maart 2015 | 4 – 1 | Kwalificatie WK 2018 | 1 | |
| 2. | 17 maart 2015 | 0 – 1 | Kwalificatie WK 2018 | 0 | |
| Als speler bij | |||||
| 3. | 11 juni 2015 | 1 – 1 | Kwalificatie WK 2018 | 0 | |
| 4. | 16 juni 2015 | 0 – 1 | Kwalificatie WK 2018 | 0 | |
| Als speler bij | |||||
| 5. | 8 oktober 2015 | 1 – 1 | Kwalificatie WK 2018 | 0 | |
Bijgewerkt op 8 oktober 2015.[3]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Spelersprofiel op transfermarkt.nl. Geraadpleegd op 6 juni 2015.
- ↑ Wedstrijdverslag op national-football-teams.com. Geraadpleegd op 6 juni 2015.
- ↑ Spelersprofiel op national-football-teams.com. Geraadpleegd op 8 oktober 2015.