Itaú Unibanco
| Itaú Unibanco | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Kantoor van de bank in de stad São Paulo | ||||
| Locatie | ||||
| Land van hoofdzetel | ||||
| Hoofdkantoor | São Paulo | |||
| Industrie en producten | ||||
| Industrie(ën) | Bank | |||
| Producten/ |
investeringsbank | |||
| Status en tijdlijn | ||||
| Oprichting | 2008 | |||
| Bedrijfsstructuur | ||||
| Rechtsvorm | Sociedade Anônima | |||
| Moederonderneming | Itaúsa | |||
| Sleutelfiguren | Pedro Moreira Salles | |||
| Aantal werknemers | 96219 (31 december 2024)[1] | |||
| Lid van | Net-Zero Banking Alliance, Dow Jones Sustainability Index | |||
| Dochterondernemingen | Continental Bank | |||
| Financiën | ||||
| Sectoren | Financiële dienstverlening | |||
| Omzet/jaar | 50.920.000.000 US$ (2016) | |||
| Winst/jaar | 35.618.000.000 Braziliaanse real (2023) | |||
| Links | ||||
| Website | www.itau.com.br | |||
| ||||
Itaú Unibanco is een Braziliaanse bank met hoofdkantoor in São Paulo. De bank ontstond in het jaar 2008 uit de fusie van de Braziliaanse financiële instellingen Itaú en Unibanco. Na de fusie werd Itaú Unibanco de grootste bank van Brazilië met ruim 120.000 medewerkers. Zij is aanwezig in meer dan zestien landen en is de op negen na grootste bank ter wereld. In december 2010 was de marktwaarde van deze fusiebank meer dan 110 miljard dollar.
Externe link
Zie de categorie Itaú Unibanco van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Análise Gerencial da Operação e Demonstrações Contábeis Completas - 4º Trimestre de 2024 5. Gearchiveerd op 12 februari 2025. Geraadpleegd op 12 februari 2025.

