Makomanai Skating Centre
| Makomanai Skating Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Sapporo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaciteit | 17.324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 71 meter boven zeeniveau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Openlucht, kunstijsbaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 400m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend in | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.makomanai.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanrecords - mannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanrecords - vrouwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegevens laatst gewijzigd op: 24-11-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
De huidige ijsbaan van Sapporo is het Makomanai Skating Centre (真駒内屋外競技場). Op deze kunstijsbaan veroverde Ard Schenk driemaal olympisch goud en werd Stien Baas-Kaiser olympisch kampioen op de 3000 meter.
Eerder al, in 1954, werden er wereldkampioenschappen schaatsen gehouden op de natuurijsbaan in het Maruyamastadion te Sapporo.
Grote kampioenschappen
- Internationale kampioenschappen
- Continentale kampioenschappen
- 1986 - Aziatische Winterspelen
- 1990 - Aziatische Winterspelen
- 1994 - Aziatische kampioenschappen afstanden
- Nationale kampioenschappen
- 1971 - JK allround
- 2003 - JK sprint
Natuurijsbaan Nakajima-Park Sapporo
| Natuurijsbaan Nakajima-Park Sapporo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Sapporo | |||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||
| Hoogte | 11 meter boven zeeniveau | |||||||||||||||||||
| Type | Openlucht, natuurijsbaan | |||||||||||||||||||
| Lengte | 400m | |||||||||||||||||||
| Geopend in | 1938 | |||||||||||||||||||
| Gesloten in | 1970 | |||||||||||||||||||
| Website | Officiële website | |||||||||||||||||||
| Baanrecords - mannen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
De Natuurijsbaan Nakajima-Park Sapporo is een voormalige ijsbaan in Sapporo in de prefectuur Hokkaido in het noorden van Japan. De openlucht-natuurijsbaan is geopend in 1938 en gesloten in 1970. De ijsbaan lag op op 11 meter boven zeeniveau.
Grote kampioenschappen
- Internationale kampioenschappen
- Nationale kampioenschappen
- 1938 - JK allround
Externe links
- (ja) Officiële website
- (en) Makomanai Skating Centre Sapporo speedskatingnews.info
- (en) Tracks | Sapporo (JPN) speedskatingresults.com
- (en) Natuurijsbaan Nakajima-Park Sapporo-Higashi speedskatingnews.info
Bronnen, noten en/of referenties
- Nationale ijsbaan lijst - Hokkaido regio - Hokkaido prefectuur Japan Skating Federation
- Makomanai ijsbaan op Skateresults.com
- Maruyama ijsbaan op Skateresults.com
- https://www.duo-net.com/dear/rinks/?all
- ↑ (en) Sapporo (JPN) | Track Records speedskatingresults.com
