Heinrich Rosenbusch
| Heinrich Rosenbusch | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Persoonlijke gegevens | ||
| Geboortedatum | 24 juni 1836 | |
| Geboorteplaats | Einbeck | |
| Overlijdensdatum | 20 januari 1914 | |
| Overlijdensplaats | Heidelberg | |
| Beroep | geoloog, mineraloog, pedagoog, academisch docent | |
| Lid van | Beierse Academie van Wetenschappen en Geesteswetenschappen, Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, Heidelberg Academie voor Wetenschappen en Geesteswetenschappen, Pruisische Academie van Wetenschappen, Amerikaanse Nationale Wetenschapsacademie, Turijnse Academie van Wetenschappen,[1] Göttinger Academie van Wetenschappen, Accademia Nazionale dei Lincei | |
| Academische achtergrond | ||
| Alma mater | Georg-August-Universität Göttingen | |
| Wetenschappelijk werk | ||
| Vakgebied(en) | geologie, mineralogie, petrologie | |
| Prijzen en erkenningen | Wollaston-medaille (1903)[2] | |
Karl Heinrich Ferdinand Rosenbusch (Einbeck, 24 juni 1836 – Heidelberg, 20 januari 1914) was een Duitse geoloog.
Rosenbusch was hoogleraar in de petrografie en mineralogie aan de universiteiten van Straatsburg (1873) en Heidelberg (1877).
In 1903 kreeg hij de Wollaston medaille.
Werken
- Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien
- Die mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine
- Elemente der Gesteinslehre
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ www.accademiadellescienze.it; geraadpleegd op: 1 december 2020; Turijnse Academie van Wetenschappen-identificatiecode: karl-harry-ferdinand-rosenbusch.
- ↑ https://www.geolsoc.org.uk/About/Awards-Grants-and-Bursaries/Society-Awards/Wollaston-Medal; geraadpleegd op: 21 december 2020.
.jpg)