Gurjão
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Paraíba | ||
| Mesoregio | Borborema | ||
| Microregio | Cariri Oriental | ||
| Coördinaten | 07° 15′ ZB, 36° 29′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 343,21 km² | ||
| Inwoners (2009) |
3.093 (8,7 inw./km²) | ||
| Hoogte | 491 m | ||
| Gemeentenummer | 2506509 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | José Martinho Cândido de Castro | ||
| Gesticht | 1962 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,639 | ||
| Website | gurjao.pb.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Locatie van Gurjão in de staat Paraíba | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Katholieke kerk São Sebastião van Gurjão | |||
| |||
Gurjão is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba. De gemeente telt 3.093 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-03-2018
27-03-2018
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


