Grammistes
| Grammistes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Grammistes sexlineatus | ||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||
| Grammistes Schneider, 1801 | ||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||||
| Grammistes op | ||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grammistes is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de zaag- of zeebaarzen (Serranidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1801 door Schneider.
Soort
- Grammistes sexlineatus (Thunberg, 1792) – Kleine zesstrepenzeepbaars
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Grammistes. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
