Gazza
| Gazza | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Midden: Gazza minuta | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Gazza Rüppell, 1835 | ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Gazza op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Gazza is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de ponyvissen (Leiognathidae).[1]
Soorten
- Gazza achlamys Jordan & Starks, 1917
- Gazza dentex (Valenciennes, 1835)
- Gazza minuta (Bloch, 1795)
- Gazza rhombea Kimura, Yamashita & Iwatsuki, 2000
- Gazza squamiventralis Yamashita & Kimura, 2001
