Garstang
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North West England | ||
| Graafschap | Lancashire | ||
| District | Wyre | ||
| Coördinaten | 53° 54' NB, 2° 46' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,0346 km² | ||
| Inwoners (2011) |
4268 (2098 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | PR3 | ||
| Netnummer(s) | 01995 | ||
| Grid code | SD495455 | ||
| Post town | PRESTON | ||
| ONS-code | E04005327 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Town Hall | |||
| |||
Garstang is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wyre, in het Engelse graafschap Lancashire met 4268 inwoners.
Geplaatst op:
3-8-2010
3-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

