Frenk Keukens
| Frenk Keukens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Frenk Keukens | |||||||
| Geboortedatum | 24 augustus 1995 | |||||||
| Geboorteplaats | Leuth, | |||||||
| Lengte | 182 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Rechtervleugelverdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 17 juni 2019 | ||||||||
| ||||||||
Frenk (Frans) Keukens (Leuth, 24 augustus 1995) is een Nederlands voetballer die als verdediger speelt.[1][2]
Carrière
Frenk Keukens speelde van 2014 tot 2017 voor De Treffers in de Topklasse en de Tweede divisie. In 2017 vertrok hij transfervrij naar FC Oss, Waar hij op 19 september debuteerde in de bekerwedstrijd tegen Almere City FC. Hij startte in de basis in de met 0-2 verloren wedstrijd, en werd in de 72e minuut vervangen door Erik Quekel. In het seizoen 2018/19 speelde Keukens op huurbasis voor De Treffers. Medio 2019 ging hij naar Kozakken Boys.
Statistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2013/14 | De Treffers | Topklasse Zondag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2014/15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2015/16 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | |||
| 2016/17 | Tweede divisie | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2017/18 | FC Oss | Eerste divisie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018/19 | De Treffers | Tweede divisie | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| 2019/20 | Kozakken Boys | Tweede divisie | 24 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
| 2020/21 | Kozakken Boys | Tweede divisie | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2021/22 | Kozakken Boys | Tweede divisie | 30 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2 | |
| 2022/23 | Kozakken Boys | Tweede divisie | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2023/24 | Kozakken Boys | Tweede divisie | 33 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | |
| 2024/25 | Kozakken Boys | Derde divsie | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Carrièretotaal | 273 | 8 | 12 | 0 | 285 | 8 | |||
Bronnen, noten en/of referenties