Fanjeaux
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Aude (11) | ||
| Arrondissement | Carcassonne | ||
| Kanton | La Piège au Razès | ||
| Coördinaten | 43° 12′ NB, 2° 3′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 25,49 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
885[1] (35 inw./km²) | ||
| Hoogte | 155 - 395 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 11270 | ||
| INSEE-code | 11136 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Zicht op het dorp | |||
| |||
Fanjeaux is een gemeente in het Franse departement Aude (regio Occitanie) en telt 770 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Carcassonne.
Geografie
De oppervlakte van Fanjeaux bedraagt 25,8 km², de bevolkingsdichtheid is 29,8 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Fanjeaux met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Fanjeaux van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.
.svg.png)


