FIVB World League 2015
| Wold League Volleybal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | 2015 | ||||||
| Data | 5 juni - 26 juli 2015 | ||||||
| Sport | Volleybal | ||||||
| Organisator | FIVB | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De FIVB World League 2015 is een toekomstige internationale volleybalcompetitie voor mannen. De competitie wordt in de periode mei-juli 2015 gespeeld met 28 deelnemende landen.
Deelnemende landen
| Competitie | Datum | Locatie | Aantal plaatsen | Gekwalificeerd |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch gekwalificeerd op basis van de FIVB Wereldranglijst | 14 juli 2014 | - | 8 | |
| gekwalificeerd Noord-Amerika & Zuid-Amerika | - | - | 5 | |
| gekwalificeerd namens Azië | - | - | nnb | nnb nnb nnb |
| gekwalificeerd namens Europa | - | - | nnb | |
| gekwalificeerd namens Afrika | - | - | nnb | nnb |
Groepsindeling
De groepsindeling werd bekendgemaakt op 14 juli 2014[1]
| Divisie 1 | Divisie 2 | Divisie 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G |
|
|
nnb |
nnb |
nnb |
nnb |
nnb | |
- Positie op de FIVB wereldranglijst staat tussen haakjes
Intercontinentale ronde
Het gastland voor de final four,De top 2 teams van Groep A en B en de winnaar van Divisie 2 plaatsen zich voor de eindronde
- Puntenverdeling
- bij winst met 3-0 of 3-1 :3 punten voor de winnaar ; 0 punten voor de verliezer
- bij winst met 3-2 : 2 punten voor de winnaar ; 1 punt voor de verliezer
Groep A
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Groep B
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Divisie 2
Kalender
| Fase | Datum |
|---|---|
| Speelronde 1 | 5 - 7 juni 2015 |
| Speelronde 2 | 12 - 14 juni 2015 |
| Speelronde 3 | 19 - 21 juni 2015 |
| Speelronde 4 | 26 - 28 juni 2015 |
| Speelronde 5 | 3 - 5 juli 2015 |
| Speelronde 6 | 10 - 12 juli 2015 |
| Final4 | 17 - 17 juli 2015 |
Divisie 3
Kalender
| Fase | Datum |
|---|---|
| Speelronde 1 | 19 - 21 juni 2015 |
| Speelronde 2 | 26 - 28 juni 2015 |
| Final4 | 3 - 5 juli 2015 |
Eindronde
- Locatie: nnb
Groep A
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul | |||||||||
| 23 jul | |||||||||
| 24 jul |
Groep B
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul | |||||||||
| 23 jul | |||||||||
| 24 jul |
Laatste 4
Halve finales
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 jul | |||||||||
| 25 jul |
Wedstrijd voor 3e plaats
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul |
Finale
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul |
Referenties
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ FIVB Volleyball World League 2015 formula confirmed. Geraadpleegd op 18 juli 2015.