Eskdale (Cumbria)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North West England | ||
| Graafschap | Cumbria | ||
| District | Copeland | ||
| Coördinaten | 54° 23' NB, 3° 19' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 84,2271 km² | ||
| Inwoners (2011) |
304 (3,6 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CA19 | ||
| Netnummer(s) | 019467 | ||
| Grid code | NY1700 | ||
| Post town | HOLMROOK | ||
| ONS-code | E04010477 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Eskdale (Cumbria, UK) met de Muncaster Fell | |||
| |||
Eskdale is een civil parish in het bestuurlijke gebied Copeland, in het Engelse graafschap Cumbria met 304 inwoners.
St Catherine's church in de vallei in de herfst
St Catherine's church, Eskdale
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

