Ecuadorparasolvogel
| Ecuadorparasolvogel IUCN-status: Kwetsbaar[1] (2022) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Soort | ||||||||||||||
| Cephalopterus penduliger Sclater, 1859 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||
| Ecuadorparasolvogel op | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
De Ecuadorparasolvogel (Cephalopterus penduliger) is een zangvogel uit de familie Cotingidae (Cotinga's).
Verspreiding en leefgebied
Status
De grootte van de populatie is in 2022 geschat op 7500-15.000 volwassen vogels. Op de Rode lijst van de IUCN heeft deze soort de status niet bedreigd.[1]
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

