Dylan Smit
| Dylan Smit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Dylan Smit | |||||||
| Geboortedatum | 18 augustus 2001 | |||||||
| Geboorteplaats | Merksem, | |||||||
| Lengte | 165 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 4 januari 2026 | ||||||||
| ||||||||
Dylan Smit (Merksem, 18 augustus, 2001) is een Nederlands voetballer die als aanvaller voor Drachtster Boys speelt en daarvoor ook bij SC Cambuur en Harkemase Boys heeft gespeeld.[1][2]
Carrière
Dylan Smit speelde in de jeugd van VV Winsum en SC Cambuur. Hij debuteerde voor SC Cambuur op 28 oktober 2020, in de met 2-2 gelijkgespeelde KNVB Bekerwedstrijd uit tegen RKC Waalwijk die uiteindelijk na verlenging en strafschoppen werd gewonnen door Cambuur.[3] Hij kwam in de 79e minuut in het veld voor Alex Bangura.
In de zomer van 2023 vertrok hij naar Harkemase Boys en sinds 2024 speelt hij bij Drachtster Boys, waar hij in zijn eerste volledige seizoen in totaal 27 maal scoorde.
Statistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2020/21 | SC Cambuur | Eerste divisie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Harkemase Boys | Derde divisie A | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Carrièretotaal | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |||
| Bijgewerkt op 4 januari 2026 | |||||||||
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Profiel Transfermarkt. Geraadpleegd op 10 november 2020.
- ↑ Profiel Soccerway. Geraadpleegd op 10 november 2020.
- ↑ Nauta, Piet Jan, Veerkrachtig SC Cambuur blijft koel vanaf de stip en bekert door. Friesch Dagblad (29 oktober 2020). Geraadpleegd op 10 november 2020.