Deckeniinae
| Deckeniinae | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Onderfamilie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deckeniinae Ortmann[1], 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deckeniinae op | ||||||||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
De Deckeniinae zijn een onderfamilie van krabben (Brachyura) uit de familie Potamonautidae.
Geslachten
De Deckeniinae omvatten de volgende geslachten:[2]
- Deckenia Hilgendorf, 1869
- Seychellum Ng, Števčić & Pretzmann, 1995
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Ortmann, A.E., (1897) Carcinologische Studien. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere 10(3):258–372.
- ↑ De Grave, Sammy, N. Dean Pentcheff, Shane T. Ahyong et al., (2009). "A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans". Raffles Bulletin of Zoology Suppl. 21: 1–109.