Daviess County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 39°57'36"NB, 93°59'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.473 km² | ||
| - land | 1.468 km² | ||
| - water | 5 km² | ||
| Inwoners (2000) |
8.016 (5 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Gallatin | ||
| FIPS-code | 29061 | ||
| Opgericht | 1836 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
![]() Bevolkingspiramide Daviess County | |||
| Statistieken volkstelling Daviess County | |||
| |||
Daviess County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.468 km² en telt 8.016 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Gallatin.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 21.325 | — | |
| 1910 | 17.605 | −17,4% | |
| 1920 | 16.641 | −5,5% | |
| 1930 | 14.424 | −13,3% | |
| 1940 | 13.398 | −7,1% | |
| 1950 | 11.180 | −16,6% | |
| 1960 | 9.502 | −15,0% | |
| 1970 | 8.420 | −11,4% | |
| 1980 | 8.905 | 5,8% | |
| 1990 | 7.865 | −11,7% | |
| 2000 | 8.016 | 1,9% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Daviess County, Missouri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


