Darja Semeņistaja
| Darja Semeņistaja | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Roland Garros 2023 (kwalificatie) | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboortedatum | 16 september 2002 | |||
| Slaghand | links | |||
| Totaal prijzengeld | 789.889 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 232–132 | |||
| Titels | 2 WTA, 16 ITF | |||
| Hoogste positie | 87e (27 oktober 2025) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1e ronde (2025) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 117–84 | |||
| Titels | 2 WTA, 10 ITF | |||
| Hoogste positie | 119e (8 september 2025) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2025 | ||||
| ||||
Darja Semeņistaja (16 september 2002) is een tennisspeelster uit Letland. Semeņistaja begon met tennis toen zij vijf jaar oud was.[1] Haar favoriete ondergrond is hardcourt. Zij speelt linkshandig en heeft soms een tweehandige, soms een éénhandige backhand. Zij is actief in het internationale tennis sinds 2019.
Loopbaan
Enkelspel
Semeņistaja debuteerde in 2019 op het ITF-toernooi van Shymkent (Kazachstan). Zij stond in 2021 voor het eerst in een finale, op het ITF-toernooi van Prokuplje (Servië) – hier veroverde zij haar eerste titel, door Française Alice Robbe te verslaan. Tot op heden(oktober 2025) won zij zestien ITF-titels, de meest recente in 2025 in Les Franqueses del Vallès (Spanje).
In 2023 speelde Semeņistaja voor het eerst op een WTA-hoofdtoernooi, op het toernooi van Makarska. Zij stond in 2024 voor het eerst in een WTA-finale, op het WTA 125-toernooi van Mumbai – hier veroverde zij haar eerste titel, door de Australische Storm Hunter te verslaan.
In 2025 had Semeņistaja haar grandslamdebuut op het US Open. In oktober won zij haar zestiende ITF-titel, op het $100k-toernooi van Les Franqueses del Vallès – daarmee maakte zij haar entrée tot de top 100 van de wereldranglijst.
Tot op heden(oktober 2025) won zij twee WTA-titels, de andere in 2025 in La Bisbal d'Empordà.
Haar hoogste notering op de WTA-ranglijst is de 87e plaats, die zij bereikte in oktober 2025.
Dubbelspel
Semeņistaja was in het dubbelspel minder actief dan in het enkelspel. Zij debuteerde in 2019 op het ITF-toernooi van Shymkent (Kazachstan), samen met Marija Tkatsjeva. Zij stond in 2020 voor het eerst in een finale, op het ITF-toernooi van Monastir (Tunesië), geflankeerd door de Deense Olivia Gram – zij verloren van het Wit-Russische duo Joelija Hatowka en Anna Koebareva. De week erna veroverde Semeņistaja haar eerste titel, op het ITF-toernooi van Monastir (Tunesië), samen met de Tsjechische Laetitia Pulchartová, door het Russische duo Darja Astachova en Anastasija Suchotina te verslaan. Tot op heden(oktober 2025) won zij tien ITF-titels, de meest recente in 2025 in Wiesbaden (Duitsland).
In 2023 speelde Semeņistaja voor het eerst op een WTA-hoofdtoernooi, op het toernooi van Båstad, samen met de Argentijnse Julia Riera. Zij stond in 2024 voor het eerst in een WTA-finale, op het WTA 125-toernooi van Canberra, samen met de Sloveense Veronika Erjavec – hier veroverde zij haar eerste titel, door het Australische koppel Kaylah McPhee en Astra Sharma te verslaan. Tot op heden(oktober 2025) won zij twee WTA-titels, de andere in 2024 in Boekarest, samen met Française Carole Monnet.
Haar hoogste notering op de WTA-ranglijst is de 119e plaats, die zij bereikte in september 2025.
Tennis in teamverband
In de periode 2022–2024 maakte Semeņistaja deel uit van het Letse Fed Cup-team – zij bereikte daar een winst/verlies-balans van 4–6.
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
| jaar | rang enkelspel | rang dubbelspel |
|---|---|---|
| 2019 | 1273 | 1270 |
| 2020 | 1106 | 799 |
| 2021 | 551 | 753 |
| 2022 | 254 | 323 |
| 2023 | 135 | 201 |
| 2024 | 121 | 146 |
Palmares
| Legenda |
|---|
| Grandslamtoernooi |
| Olympische Spelen |
| Year-End Championships |
| Premier Mandatory |
| Premier Five / WTA 1000 |
| Premier / WTA 500 |
| International / WTA 250 |
| Challenger / WTA 125 |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 2024-02-11 | hardcourt | 5-7, 7-6, 6-2 | details | ||
| 2. | 2025-04-06 | gravel | 5-7, 6-0, 6-4 | details | ||
| verloren finales | ||||||
| 1. | 2025-09-07 | gravel | 1-6, 2-6 | details | ||
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
| nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstandsters | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | |||||||
| 1. | 2024-01-07 | hardcourt | 6-2, 6-4 | details | |||
| 2. | 2024-09-14 | gravel | 1-6, 6-2, [10-7] | details | |||
| verloren finales | |||||||
| 1. | 2025-01-03 | hardcourt | 5-7, 6-4, [6-10] | details | |||
| 2. | 2025-04-05 | gravel | 6-7, 1-6 | details | |||
| 3. | 2025-07-19 | gravel | 6-4, 4-6, [6-10] | details | |||
Gewonnen ITF-toernooien enkelspel
| nr. | finale | toernooi | dotatie | ondergrond | tegenstandster in finale | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-07-04 | $ 15.000 | gravel | 6-2, 2-6, 6-3 | ||
| 2. | 2021-07-11 | $ 15.000 | gravel | 6-0, 6-2 | ||
| 3. | 2021-08-15 | $ 15.000 | gravel | 6-4, 6-3 | ||
| 4. | 2021-08-29 | $ 15.000 | gravel | 6-3, 6-2 | ||
| 5. | 2021-10-03 | $ 15.000 | hardcourt | 6-3, 7-5 | ||
| 6. | 2021-10-10 | $ 15.000 | hardcourt | 5-7, 7-6, 6-0 | ||
| 7. | 2021-10-17 | $ 15.000 | hardcourt | 7-5, 7-5 | ||
| 8. | 2022-02-13 | $ 25.000 | hardcourt | 4-6, 7-6, 6-2 | ||
| 9. | 2022-05-15 | $ 25.000 | gravel | 6-4, 4-6, 6-1 | ||
| 10. | 2022-06-26 | $ 25.000 | gravel | 3-6, 6-3, 6-1 | ||
| 11. | 2023-02-12 | $ 40.000 | hardcourt | 7-5, 4-0, opg. | ||
| 12. | 2023-05-07 | $ 60.000 | gravel | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| 13. | 2023-07-09 | $ 60.000 | gravel | 6-4, 6-4 | ||
| 14. | 2023-07-23 | $ 60.000 | gravel | 6-7, 6-3, 6-1 | ||
| 15. | 2024-01-21 | $ 50.000 | hardcourt | 6-1, 3-0, opg. | ||
| 16. | 2025-10-19 | $ 100.000 | hardcourt | 7-5, 7-6 |
Resultaten grandslamtoernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2025 |
|---|---|
| – | |
| – | |
| – | |
| 1R |
Externe links
- (en) Profiel van Darja Semeņistaja op de website van de WTA
- (en) Profiel van Darja Semeņistaja op de website van de ITF
- (en) Profiel van Darja Semeņistaja op de website van de Billie Jean King Cup
- (en) Profiel van Darja Semeņistaja op de website van Wimbledon
- ↑ Zie haar ITF-profiel
