Badminton Denemarken

Badminton Denmark
Deense Badminton Bond
(BD)
Sport Badminton
Algemene gegevens
Voorzitter Rene Toft
Zetel Brøndby
Land Vlag van Denemarken Denemarken
Aantal leden 92.307 (2018)
Aantal verenigingen 662 (2018)
Geschiedenis
Oprichtings­datum 1930
Structuur
Wereldbond BWF
Continentale bond BE
https://www.badminton.dk/
Portaal  Portaalicoon   Sport

Badminton Danmark (BD) (voormalig Danmarks Badminton Forbund - DBF) is de nationale badmintonbond van Denemarken.

De huidige president van de Deense bond is Rene Toft. Anno 2018 telde de bond 92.307 leden, verdeeld over 622 badmintonclubs.[1] De Deense bond stond mee aan de basis van de oprichting van de Badminton World Federation in 1934.

De bond is sinds 1967 aangesloten bij de Europese Bond en is hiermee een van de oprichters.

Naast de organisatie van de nationale competities en kampioenschappen is de DBF ook de organisator van de Denmark Open en de Copenhagen Masters.

Ledenaantallen

Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:[2]

Jaar Ledenaantallen Verenigingen
MannenVrouwen OnbekendTotaal
2018 62.826 29.481 - 92.307 Gestegen 662
2017 60.998 29.714 - 90.712 Gestegen 649
2016 57.854 29.303 - 87.157 Gestegen 623
2015 52.348 27.270 -79.618 Gedaald573
2014 56.753 28.496 -85.249 Gedaald579
2013 59.622 30.131 -89.753 Gedaald582
2012 60.862 31.855 -92.717 Gestegen569
2011 59.729 31.238 -90.967 Gedaald545
2010 61.687 32.877 -94.564 Gedaald542
2009 65.884 34.624 -100.508 Gestegen552
2008 65.916 34.019 -99.935 Gedaald557
2007 68.318 36.196 -104.514 Gedaald571
2006 72.775 38.958 -111.733 Gedaald566
2005 76.828 41.525 -118.353 Gedaald565
2004 77.564 42.724 -120.288 Gedaald575
2003 79.583 43.980 -123.563 Gedaald582
2002 82.358 45.939 -128.297 Gestegen582
2001 79.556 43.378 -122.934 Gestegen570
2000 77.896 43.320 -121.216 Gestegen569
1999 76.508 42.463 -118.971 Gedaald567
1998 81.893 45.563 -127.456 Gedaald582
1997 86.180 48.060 -134.240 Gestegen595
1996 84.854 48.010 -132.864 Gedaald602
1995 87.863 50.241 -138.104 Gedaald610
1994 91.922 52.671 -144.593 Gedaald610
1993 94.950 56.005 -150.955 Gedaald606
1992 97.645 59.572 -157.217 Gestegen626
1991 96.943 59.655 -156.598 Gedaald618
1990 101.307 62.399 -163.706 Gedaald619
1989 106.048 65.198 -171.246 Gedaald619
1988 105.915 66.152 -172.067 Gestegen629
1987 103.687 64.701 -168.388 Gedaald624
1986 104.420 66.084 -170.504 Gedaald624
1985 103.994 66.710 -170.704 Gestegen617
1984 101.884 67.100 -168.984 Gestegen598
1983 95.786 64.101 -159.887 Gedaald586
1982 95.633 65.181 -160.814 Gestegen571
1981 91.220 62.424 -153.644 Gestegen551
1980 85.960 57.362 -143.322 Gestegen527
1979 83.044 53.998 -137.042 Gestegen519
1978 74.258 49.441 -123.699 Gestegen486
1977 68.847 40.783 -109.630 Gestegen468
1976 - - - --
1975 38.488 23.664 19.65081.802 Gedaald465
1974 38.715 23.729 19.43581.879 Gestegen488
1973 36.480 21.792 18.34176.613 Gestegen494
1972 33.308 19.148 16.52168.977 Gestegen496
1971 30.654 16.522 14.67461.850 Gestegen499
1970 27.027 14.218 12.92854.173 Gestegen506
1969 24.537 11.681 9.94346.161 Gestegen495
1968 20.817 10.638 10.26741.722 Gestegen506
1967 17.773 10.089 10.82538.687 Gestegen521
1966 16.772 8.723 10.82536.320 Gedaald532
1965 16.517 9.058 11.74437.319 Gestegen530
1964 - - ---
1963 13.885 8.346 10.75632.987 Gestegen488
1962 12.139 7.556 9.61329.308 Gestegen461
1961 13.942 9.569 4.24727.758 Gestegen446
1960 13.016 8.919 4.37626.311 Gestegen441
1959 - - ---
1958 12.229 8.425 3.87324.527 Gestegen445
1957 11.449 7.614 3.27322.326 Gestegen436
1956 - - ---
1955 10.851 7.710 2.45321.014 Gestegen425
1954 10.801 7.584 2.20820.593 Gestegen431
1953 - - ---
1952 11.671 6.949 1.26119.881 Gedaald461
1951 - - ---
1950 11.087 8.465 1.12120.673 Gedaald478
1945 13.998 11.512 1.26326.773 Gestegen554
1940 - - --214
1935 - - --83
1930 - - 802802    13