Daniëlle Kuikstra
| Daniëlle Kuikstra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Daniëlle Kuikstra | |||||||
| Geboortedatum | 7 maart 1995 | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | – | |||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| * Bijgewerkt op 1 oktober 2014 | ||||||||
| ||||||||
Daniëlle Kuikstra (7 maart 1995) is een Nederlands voetbalster die sinds de zomer van 2013 uitkomt voor sc Heerenveen dat uitkomt in de Women's BeNe League.
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2013/14 | sc Heerenveen | Women's BeNe League | 18 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | 4 | |
| 2014/15 | sc Heerenveen | Women's BeNe League | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 2 | |
| Carrière totaal | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | |||
| Bijgewerkt tot 1 oktober 2014 | |||||||||||||
Erelijst
Met
Nederland –19
| Competitie | Aantal | Jaren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | |||||
| Europees Kampioen –19 | 1× | 2014 | |||