Danestal
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Lisieux | ||
| Kanton | Cabourg | ||
| Coördinaten | 49° 15′ NB, 0° 1′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,38 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
352[1] (55 inw./km²) | ||
| Hoogte | 33 - 150 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14430 | ||
| INSEE-code | 14218 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Danestal is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië) en telt 236 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Lisieux.
Geografie
De oppervlakte van Danestal bedraagt 6,4 km², de bevolkingsdichtheid is 36,9 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Danestal met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
- ↑ Populations de référence 2023.

