D'Oude Morsch
| Wijk van Leiden | |||
|---|---|---|---|
CBS-buurt D'Oude Morsch in Binnenstad-Noord | |||
| Kerngegevens | |||
| Provincie | Zuid-Holland | ||
| Gemeente | Leiden | ||
| Stadsdeel | Centrum | ||
| Coördinaten | 52°9'45,55"NB, 4°29'0,96"OL | ||
| Oppervlakte | 0,09 km² | ||
| - land | 0,07 km² | ||
| - water | 0,01 km² | ||
| Inwoners (2023) |
815[1] (9.056 inw./km²) | ||
| Woningvoorraad | 436 woningen[1] | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Foto('s) | |||
| |||
D'Oude Morsch is een woonbuurt in de Nederlandse stad Leiden, die deel uitmaakt van het district Binnenstad-Noord.
Zie ook
Externe links
- Informatie van de overheid
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 Tabel: Bevolking; maandcijfers per gemeente en overige regionale indelingen, 1 januari 2023, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen
Geplaatst op:
24-02-2016
24-02-2016
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
