Cromileptes
| Cromileptes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Cromileptes altivelis | ||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||
| Cromileptes Swainson, 1839 | ||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||||
| Cromileptes op | ||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cromileptes is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van zaag- of zeebaarzen (Serranidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1839 door Swainson.
Soort
- Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) – Panterbaars
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Cromileptes. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
