Crépon
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Bayeux | ||
| Kanton | Courseulles-sur-Mer | ||
| Coördinaten | 49° 19′ NB, 0° 33′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,42 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
222[1] (41 inw./km²) | ||
| Hoogte | 39 - 61 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14480 | ||
| INSEE-code | 14196 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Crépon is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië) en telt 199 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Bayeux.
Geografie
De oppervlakte van Crépon bedraagt 5,4 km², de bevolkingsdichtheid is 36,9 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Crépon met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Crépon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.
.svg.png)


